Transistor Washer
701.0
Product Category: Plastic Fastener
Features
- To pad Transistor
- Provide space between transistor and circuit board
Specification
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL
- OPTIONAL MATERIAL: NYLON 46 (UL)
- OPTIONAL FLAME CLASS: 94V-0
- 808 MATERIAL: PBT (UL)
- 706A MATERIAL: PPS (UL)
| PART NO | A | B | C | D | E | PACKAGE |
| 706A | Ø7.0 | 2.5 | 1.0 | Ø3.5 | Ø3.1 | 2000 |
701 | Ø7.0 | 4.4 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
706C | Ø7.0 | 1.67 | 1.06 | Ø4.5 | Ø2.35 | |
706D | Ø7.0 | 1.67 | 0.81 | Ø4.5 | Ø2.35 | |
703 | Ø7.0 | 2.5 | 2.0 | Ø5.0 | Ø2.95 | |
704A | Ø7.0 | 3.0 | 1.0 | Ø5.0 | Ø4.0 | |
705 | Ø7.0 | 4.0 | 1.0 | Ø5.0 | Ø4.0 | |
704 | Ø7.0 | 5.8 | 2.0 | Ø5.0 | Ø3.0 | |
702A | Ø7.11 | 0.8 | 1.2 | Ø3.68 | Ø3.0 | |
805 | Ø7.8 | 3.65 | 1.2 | Ø5.9 | Ø3.1 | |
805A | Ø7.9 | 2.5 | 1.2 | Ø5.9 | Ø3.2 | |
806H | Ø8.0 | 2.7 | 1.3 | Ø3.05 | Ø2.5 | |
805C | Ø8.0 | 1.2 | 4.0 | Ø3.5 | Ø3.0 | |
803A | Ø8.0 | 2.4 | 1.3 | Ø3.5 | Ø2.95 | |
806F | Ø8.0 | 2.7 | 1.3 | Ø3.5 | Ø2.5 | |
802 | Ø8.0 | 2.5 | 2.0 | Ø3.7 | Ø2.95 | |
806 | Ø8.0 | 1.9 | 1.45 | Ø3.9 | Ø3.2 | |
801A | Ø8.0 | 0.9 | 2.0 | Ø4.4 | Ø3.2 | |
801C | Ø8.0 | 0.9 | 2.0 | Ø4.65 | Ø4.0 | |
804A | Ø8.0 | 5.1 | 1.0 | Ø4.55 | Ø3.65 | |
804C | Ø8.0 | 0.9 | 3.2 | Ø4.65 | Ø3.1 | |
804 | Ø8.0 | 3.0 | 3.2 | Ø4.65 | Ø3.1 | |
803 | Ø8.1 | 2.7 | 1.2 | Ø3.9 | Ø3.0 | 2000 |
801 | Ø8.1 | 0.8 | 1.0 | Ø4.9 | Ø3.1 | |
805B | Ø8.1 | 6.65 | 1.25 | Ø6.0 | Ø3.1 | |
808F | Ø8.8 | 2.0 | 0.8 | Ø5.0 | Ø4.1 | |
807B | Ø9.0 | 3.75 | 2.0 | Ø6.0 | Ø3.0 | |
808D | Ø9.5 | 1.55 | 0.8 | Ø4.95 | Ø4.35 | |
808A | Ø9.5 | 1.2 | 2.0 | Ø6.2 | Ø3.8 | |
808 | Ø9.6 | 0.65 | 1.55 | Ø6.0 | Ø3.65 | |
809 | Ø10.0 | 4.0 | 1.0 | Ø5.0 | Ø4.0 | |
809A | Ø10.0 | 3.0 | 1.0 | Ø5.0 | Ø4.0 | |
811 | Ø10.8 | 3.8 | 2.0 | Ø7.9 | Ø5.3 | |
811A | Ø10.9 | 7.25 | 1.1 | Ø5.0 | Ø4.0 | |
813K | Ø11.0 | 3.5 | 1.5 | Ø6.9 | Ø4.3 | |
812 | Ø11.8 | 2.0 | 2.0 | Ø5.9 | Ø3.0 | |
803K | Ø11.8 | 1.9 | 0.5 | Ø6.0 | Ø4.0 | |
812C | Ø11.8 | 2.0 | 1.2 | Ø5.9 | Ø3.0 | 1000 |
812L | Ø11.9 | 3.0 | 2.6 | Ø7.9 | Ø4.0 | |
812A | Ø12.3 | 9.0 | 1.1 | Ø5.3 | Ø4.5 | |
812D | Ø12.7 | 1.6 | 1.6 | Ø7.96 | Ø3.58 | |
713 | Ø13.0 | 5.9 | 3.0 | Ø7.8 | Ø4.1 | 2000 |
814 | Ø14.0 | 18.9 | 1.3 | Ø6.6 | Ø5.1 | 500 |
817A | Ø15.0 | 13.0 | 2.0 | Ø9.95 | Ø8.1 | |
815 | Ø15.9 | 1.65 | 2.0 | Ø5.9 | Ø3.1 | |
901 | Ø19.2 | 1.6 | 3.25 | Ø12.7 | Ø9.5 |
- Files Download
Press Release
IATF 16949:2016 CertifiedWe have passed the IATF 16949: 2016 certification, this certification represent that we are eligible for the automotive industry chain which require the rigorous management system and capabilities...
Read More
PINGOOD APP has been released on Android. IOSDownload Immediately.
Read More


