Metric Flat Phillips Head Plastic Screws
SF-205
Product Category: Plastic Fastener
Features
- To perform function of fastening and fixing.
- Phillips sunk head design.
- Suit for application of light and thin material.
Specification
- MATERIAL: PC (UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: CLEAR
- OPTIONAL MATERIAL: NYLON66 (UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL
- MATERIAL:PEEK(UL)
- FLAME CLASS: 94V-0
- COLOR: NATURAL
- MATERIAL:PPS(UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR: BLACK
- D: SCREW
PART NO | MATERIAL | A | B | C |
D SCREW |
PACKAGE |
SF-103BD | PEEK | Ø3.2 | 2.0 | 1.2 | M1.6 | 1000 |
SF-103NT | PEEK | Ø3.2 | 2.5 | 1.2 | ||
SF-104RM | PEEK | Ø3.2 | 3.0 | 1.2 | ||
SF-104WK | PEEK | Ø3.2 | 3.5 | 1.2 | ||
SF-105DP | PEEK | Ø3.2 | 4.0 | 1.2 | ||
SF-205 | PC/N66 | Ø3.8 | 3.3 | 1.2 | M2 | 1000 |
SF-304 | N66 | Ø6.0 | 2.3 | 1.7 | M3 | 2000 |
SF-306 | PC/N66 | Ø5.4 | 4.6 | 1.4 | M3 | 1000 |
SF-308 | PC/N66 | Ø5.8 | 6.4 | 1.5 | ||
SF-310 | PC/N66 | Ø5.5 | 9.0 | 1.2 | M3 | |
SF-312 | PC/N66 | Ø5.1 | 10.8 | 1.4 | ||
SF-314 | PC | Ø5.6 | 12.8 | 1.4 | ||
SF-406 |
PC | Ø7.4 | 3.8 | 2.4 | M4 | 1000 |
SF-408 | PC/N66 | Ø7.4 | 5.8 | 2.4 | ||
SF-410 | PC | Ø7.6 | 7.9 | 2.1 | M4 | 500 |
SF-412 | PC | Ø7.4 | 9.8 | 2.4 | M4 | 1000 |
SF-414 | PC/PSS | Ø7.4 | 11.6 | 2.4 | ||
SF-416 | PC/N66 | Ø7.4 | 13.8 | 2.4 | ||
SF-417 | PC/PSS | Ø7.4 | 14.6 | 2.4 | ||
SF-418 | PC/PSS | Ø7.4 | 15.6 | 2.4 | ||
SF-511 | PC | Ø9.2 | 8.2 | 2.5 | M5 | |
SF-513 | PC | Ø9.1 | 10.2 | 2.5 | ||
SF-515 | PC | Ø9.2 | 12.2 | 2.5 | ||
SF-517 | PC/PSS | Ø9.1 | 14.5 | 2.5 | ||
SF-518 | PC/PSS | Ø9.1 | 15.5 | 2.5 | ||
SF-520 | PC/PSS | Ø9.1 | 20.0 | 2.5 | ||
SN4-12 | PC/N66 | Ø5.6 | 10.55 | 2.1 | #4-40 |
- Files Download
-
Press Release
-
IATF 16949:2016 Certified
We have passed the IATF 16949: 2016 certification, this certification represent that we are eligible for the automotive industry chain which require the rigorous management system and capabilities...
Read More -
PINGOOD APP has been released on Android. IOS
Download Immediately.
Read More