Meilenstein
Meilenstein
Zeit | Errungenschaft |
---|---|
2022.6 | Feiern Sie das 40-jährige Jubiläum. |
2021.9 | Zertifiziert nach SGS IATF 16949. |
2021.8 | Umweltfreundlich: Das Solarsystem im Werk Dongguan erzeugt jetzt 420.000 kWh pro Jahr. |
2021.8 | Die neue Dongguan-Fabrik wurde auf 30.000 Quadratmeter erweitert. |
2020.8 | Der Bau eines neuen Werks und Forschungs- und Entwicklungszentrums in Zhongli wurde begonnen und soll im Oktober 2022 abgeschlossen sein. |
2020.8 | Durch die umweltfreundliche Solarstromanlage im Dongguan-Werk wurde die Stromerzeugung auf 400.000 kWh pro Jahr erhöht. |
2019.12 | Der Aufbau des neuen Werks in Dongguan wurde abgeschlossen. |
2017.12 | Der Bau einer neuen PINGOOD-Fabrik in Dongguan wurde begonnen. |
2017.6 | Feiern Sie das 35-jährige Jubiläum. |
2016.3 | Treffen Sie die umweltfreundliche, PINGOOD Dongguan-Anlage mit integrierter Solar-Energiesparanlage. |
2014.10 | Ausgezeichnet mit der Ehre des TEEMA 2014 Taiwan Outstanding SME. |
2013.1 | Die Beratungsarbeit zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Dongguan-Anlage ist abgeschlossen. |
2012.7 | Beginn der Beratung zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Dongguan-Fabrik. |
2012.6 | Feiern Sie das 30-jährige Jubiläum. |
2011.7 | Dongguan-Fabrik mit ICE, IECQ QC080000-Zertifizierung. |
2011.5 | Als Reaktion auf die Anforderungen des Umweltschutzes wird das Werk in Dongguan eine halogenfreie Produktlinie einführen. |
2010.6 | Eröffnung des Büros in Wuhan. |
2010.5 | Erweiterung der Fabrik in Suzhou durch Umzug in neue Räumlichkeiten. |
2008.1 | Erweiterung der Fabrik in Dongguan. |
2007.6 | Feiern Sie das 25-jährige Jubiläum. |
2006.9 | Richten Sie das Yan Tai Lager ein. |
2006.8 | Richten Sie das Dongguan Labor ein. |
2006.4 | Generieren Sie den Green Partner von SONY. |
2005.8 | Zertifiziert nach ISO-14001. |
2005.4 | Wir haben eine interne Rapid Prototyping-Maschine (3D-Drucker), um unseren Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen. |
2005.3 | Generieren Sie ECO-Partner von Samsung. |
2003.6 | Zertifiziert nach ISO-9001. |
2003.5 | 4. Spritzgussfabrik in Wuzhong, Suzhou, China, eingerichtet. |
2000.1 | Einrichtung des Unternehmenshauptsitzes in Taipei zur Erfüllung des Ziels nachhaltiger Unternehmensführung. |
1997.5 | Zertifiziert nach SGS ISO-9002. |
1996.5 | 3. Injektionsfabrik in Tang Xia, Dongguan, China, gegründet. |
1994.1 | Verlagerung von Produktion, Qualitätskontrolle und Verpackung in die Industriezone Chung Li, Einrichtung der kontinuierlichen Prozesslinie. |
1992.3 | 1. Logistiklager in Nan Kang Road, Taipei, eingerichtet. |
1990.1 | 2. Injektionsfabrik in Xi-Jir, Taipei County, gegründet. |
1989.5 | R/D-Abteilung in Büro Taipei eingerichtet. |
1985.5 | Erstes Werkzeughaus in Ho Li, Taichung eingerichtet. |
1984.1 | Erste Spritzgussfabrik in Wu Zu, Taichung eingerichtet. |
1982.6 | PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD. gegründet. |
Pressemitteilung
-
IATF 16949:2016 Zertifiziert
Wir haben die IATF 16949: 2016-Zertifizierung bestanden, diese Zertifizierung zeigt, dass wir für die Automobilindustrie geeignet sind, die ein rigoroses Managementsystem und die Fähigkeit...
Weiterlesen -
PINGOOD APP wurde auf Android veröffentlicht. IOS
Sofort herunterladen.
Weiterlesen