Kilometre Taşı
Kilometre Taşı
Zaman | Başarı |
---|---|
2022.6 | 40. yılını kutlayın. |
2021.9 | SGS IATF 16949 tarafından onaylandı. |
2021.8 | Çevre dostu olmak için Dongguan tesisindeki güneş enerjisi sistemi yıllık üretimi 420.000 kWh'a çıkardı. |
2021.8 | Yeni Dongguan fabrikası 30.000 metrekareye genişletildi. |
2020.8 | Zhongli'de yeni fabrika ve Ar-Ge merkezi inşasına başlandı ve Ekim 2022'de tamamlanması planlanıyor. |
2020.8 | Çevre dostu olan Dongguan fabrikasındaki güneş enerjisi sistemi, yıllık üretimi 400.000 kWh'a çıkardı. |
2019.12 | Dongguan'da yeni fabrika kurulumu tamamlandı. |
2017.12 | Dongguan'da yeni PINGOOD fabrikasının inşasına başlandı. |
2017.6 | 35. yıl dönümü kutlaması yapıldı. |
2016.3 | Çevre dostu, PINGOOD Dongguan tesisi sadece güneş enerjisi tasarrufu sağlayan bir tesis olarak inşa edildi. |
2014.10 | TEEMA 2014 Taiwan Üstün KOBİ ödülüne layık görüldü. |
2013.1 | Dongguan tesisi karbon ayak izi danışmanlık çalışması tamamlandı. |
2012.7 | Dongguan fabrikası karbon ayak izi danışmanlığına başladı. |
2012.6 | 30. yıl dönümünü kutlayın. |
2011.7 | ICE, IECQ QC080000 sertifikasyonu ile Dongguan fabrikası. |
2011.5 | Çevre koruma gereksinimlerine yanıt olarak, Dongguan fabrikası halojen ve halojensiz ürün hattını ayıracaktır. |
2010.6 | Wu Han ofisi kuruldu. |
2010.5 | Yeni tesise taşınarak Suzhou fabrikasını genişletme. |
2008.1 | Dongguan fabrikasını genişletme. |
2007.6 | 25. yıl dönümünü kutlayın. |
2006.9 | Yan Tai deposunu kurun. |
2006.8 | Dongguan Laboratuvarını kurun. |
2006.4 | SONY'den Yeşil Ortak oluşturun. |
2005.8 | ISO-14001 tarafından sertifikalandırıldı. |
2005.4 | Ürün geliştirme sürecimizi hızlandırmak için kendi bünyemizde Hızlı Prototipleme Makinesi (3D Yazıcı) bulunmaktadır. |
2005.3 | Samsung'dan ECO-Partner oluşturun. |
2003.6 | ISO-9001 tarafından sertifikalı. |
2003.5 | Wuzhong, Suzhou, Çin'de 4. enjeksiyon fabrikası kuruldu. |
2000.1 | Sürdürülebilir yönetim hedefini gerçekleştirmek için Taipei'de kurumsal merkez kuruldu. |
1997.5 | SGS ISO-9002 tarafından onaylanmıştır. |
1996.5 | 3. enjeksiyon fabrikası Tang Xia, Dongguan, Çin'de kuruldu. |
1994.1 | Üretim, Kalite Kontrol ve Paketleme Chung Li Sanayi Bölgesi'ne taşındı, sürekli işlem hattı kuruldu. |
1992.3 | 1. lojistik depo Nan Kang Yolu, Taipei'de kuruldu. |
1990.1 | 2. enjeksiyon fabrikası Xi-Jir, Taipei İlçesi'nde kuruldu. |
1989.5 | Taipei ofisinde R/D Bölümü kuruldu. |
1985.5 | Ho Li, Taichung'da ilk kalıp evi kuruldu. |
1984.1 | Wu Zu, Taichung'da ilk enjeksiyon fabrikası kuruldu. |
1982.6 | PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD. kuruldu. |
Basın Bildirisi
-
IATF 16949:2016 Sertifikalı
IATF 16949: 2016 sertifikasını geçtik, bu sertifika otomotiv endüstrisi zinciri için uygun olduğumuzu temsil eder ve bu, mükemmel kalite ürünler sağlama yetenekleri ve titiz yönetim...
Devamını Oku -
PINGOOD UYGULAMASI Android'de yayımlandı. IOS
Hemen indirin.
Devamını Oku