Étape importante
Étape importante
Temps | Réussite |
---|---|
2022.6 | Célébrer le 40e anniversaire. |
2021.9 | Certifié par SGS IATF 16949. |
2021.8 | En étant respectueux de l'environnement, le système d'énergie solaire de l'usine de Dongguan a augmenté la production à 420 000 kWh par an. |
2021.8 | L'usine de Dongguan a été agrandie à 30 000 mètres carrés. |
2020.8 | Le chantier de construction de la nouvelle usine et du centre de R&D à Zhongli a commencé et devrait être terminé en octobre 2022. |
2020.8 | En étant respectueux de l'environnement, le système d'énergie solaire de l'usine de Dongguan a augmenté la production à 400 000 kWh par an. |
2019.12 | Mise en place de la nouvelle usine à Dongguan terminée. |
2017.12 | Le chantier de construction de la nouvelle usine PINGOOD à Dongguan a commencé. |
2017.6 | Célébration du 35e anniversaire. |
2016.3 | Rencontrez l'usine écologique, PINGOOD Dongguan vient d'installer une installation d'économie d'énergie solaire. |
2014.10 | Honoré du titre de PME exceptionnelle de Taiwan TEEMA 2014. |
2013.1 | Le travail de conseil sur l'empreinte carbone de l'usine de Dongguan est terminé. |
2012.7 | Début du conseil sur l'empreinte carbone de l'usine de Dongguan. |
2012.6 | Célébrons le 30e anniversaire. |
2011.7 | Certification ICE,IECQ QC080000 de l'usine de Dongguan. |
2011.5 | En réponse aux exigences de protection de l'environnement, l'usine de Dongguan séparera la ligne de produits halogènes et sans halogènes. |
2010.6 | Création du bureau de Wu Han. |
2010.5 | Expansion de l'usine de Suzhou en déménageant dans de nouvelles installations. |
2008.1 | Expansion de l'usine de Dongguan. |
2007.6 | Célébrez le 25e anniversaire. |
2006.9 | Mise en place de l'entrepôt Yan Tai. |
2006.8 | Mise en place du laboratoire de Dongguan. |
2006.4 | Générez un partenaire vert à partir de SONY. |
2005.8 | Certifié par ISO-14001. |
2005.4 | Nous disposons d'une machine de prototypage rapide en interne (imprimante 3D) pour accélérer notre processus de développement de produits. |
2005.3 | Générer un ECO-Partenaire à partir de Samsung. |
2003.6 | Certifié ISO-9001. |
2003.5 | 4e usine d'injection mise en place à Wuzhong, Suzhou, Chine. |
2000.1 | Création du siège social de l'entreprise à Taipei pour atteindre l'objectif de gestion durable. |
1997.5 | Certifié par SGS ISO-9002. |
1996.5 | 3ème usine d'injection mise en place à Tang Xia, Dongguan, Chine. |
1994.1 | Déplacement de la production, du contrôle qualité et de l'emballage à la zone industrielle de Chung Li, mise en place de la ligne de processus continu. |
1992.3 | 1er entrepôt logistique mis en place sur la route Nan Kang, Taipei. |
1990.1 | 2ème usine d'injection mise en place à Xi-Jir, comté de Taipei. |
1989.5 | Création de la division R/D au bureau de Taipei. |
1985.5 | Mise en place de la première maison d'outillage à Ho Li, Taichung. |
1984.1 | Mise en place de la première usine d'injection à Wu Zu, Taichung. |
1982.6 | PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD. Établi. |
Communiqué de presse
-
Certifié IATF 16949 : 2016
Nous avons obtenu la certification IATF 16949 : 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus -
PINGOOD L'application a été publiée sur Android. IOS
Téléchargement immédiat.
En Savoir Plus