Hitos
Hitos
Tiempo | Logro |
---|---|
2022.6 | Celebra el 40 aniversario. |
2021.9 | Certificado por SGS IATF 16949. |
2021.8 | Siendo respetuosos con el medio ambiente, el sistema de energía solar en la planta de Dongguan aumentó la generación a 420,000 kWh por año. |
2021.8 | La nueva fábrica de Dongguan se expandió a 30,000 metros cuadrados. |
2020.8 | Se inició la construcción de una nueva planta y centro de investigación y desarrollo en Zhongli, que se espera que se complete en octubre de 2022. |
2020.8 | Siendo respetuosos con el medio ambiente, el sistema de energía solar en la planta de Dongguan aumentó la generación a 400,000 kWh por año. |
2019.12 | Se completó la instalación de la nueva planta en Dongguan. |
2017.12 | Se inició la construcción de una nueva fábrica de PINGOOD en Dongguan. |
2017.6 | Celebramos el 35 aniversario. |
2016.3 | Conoce la planta ecológica de PINGOOD en Dongguan, que acaba de incorporar un sistema de ahorro de energía solar. |
2014.10 | Galardonado con el honor de TEEMA 2014 como una PYME destacada de Taiwán. |
2013.1 | Se completa el trabajo de asesoramiento de la huella de carbono de la planta de Dongguan. |
2012.7 | Comienza el asesoramiento de la huella de carbono de la fábrica de Dongguan. |
2012.6 | Celebramos el 30 aniversario. |
2011.7 | Certificación ICE, IECQ QC080000 en la fábrica de Dongguan. |
2011.5 | En respuesta a los requisitos de protección ambiental, la planta de Dongguan separará la línea de productos halógenos y sin halógenos. |
2010.6 | Establecer la oficina de Wu Han. |
2010.5 | Ampliar la fábrica de Suzhou mediante el traslado a una nueva instalación. |
2008.1 | Ampliar la fábrica de Dongguan. |
2007.6 | Celebra el 25 aniversario. |
2006.9 | Establece el almacén de Yan Tai. |
2006.8 | Establece el Laboratorio de Dongguan. |
2006.4 | Genera Green Partner de SONY. |
2005.8 | Certificado por ISO-14001. |
2005.4 | Tenemos una Máquina de Prototipado Rápido (Impresora 3D) interna para acelerar nuestro proceso de desarrollo de productos. |
2005.3 | Generar ECO-Partner de Samsung. |
2003.6 | Certificado por ISO-9001. |
2003.5 | Establecimos nuestra cuarta fábrica de inyección en Wuzhong, Suzhou, China. |
2000.1 | Establecimos la sede central de la empresa en Taipei para cumplir con el objetivo de gestión sostenible. |
1997.5 | Certificado por SGS ISO-9002. |
1996.5 | Se estableció la tercera fábrica de inyección en Tang Xia, Dongguan, China. |
1994.1 | Se trasladó la producción, el control de calidad y el embalaje a la Zona Industrial de Chung Li, se estableció la línea de proceso continuo. |
1992.3 | Se estableció el primer almacén logístico en Nan Kang Road, Taipei. |
1990.1 | Se estableció la segunda fábrica de inyección en Xi-Jir, Condado de Taipei. |
1989.5 | Se estableció la División de I+D en la oficina de Taipei. |
1985.5 | Se estableció la primera casa de herramientas en Ho Li, Taichung. |
1984.1 | Se estableció la primera fábrica de inyección en Wu Zu, Taichung. |
1982.6 | PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD. Establecida. |
Comunicado de Prensa
-
Certificado IATF 16949: 2016
Hemos pasado la certificación IATF 16949: 2016, esta certificación representa que somos elegibles para la cadena de la industria automotriz que requiere un sistema de gestión riguroso...
Leer Más -
La APP PINGOOD ha sido lanzada en Android. IOS
Descargar inmediatamente.
Leer Más