Snap-Riegel
SR-2
Produktkategorie: Kunststoffbefestiger
Eigenschaften
- Einfacher Zusammenbau und Demontage.
- Drücken Sie einfach den Kopf der 2 Stücke Niete mit dem Finger, um sie zu installieren, das weibliche Teil dehnt sich aus, um es an Ort und Stelle zu verriegeln.
- Keine Werkzeuge erforderlich beim Zusammenbauen.
- Kann in der Elektronik, im Automobilbereich oder in Maschinen angewendet werden.
Spezifikation
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- FLAMMKLASSE: 94V-2
- MATERIAL: NYLON46 (UL)
- FLAMMKLASSE: 94V-2
- FARBE: SCHWARZ
| TEIL NR. | A | D LOCH IN CHASSIS | T CHASSIS DICKE | E | F | G | MATERIAL | PAKET |
| SR-1FM | 3,5 | Ø1,5 | 2,0~2,5 | 1,2 | Ø4,0 | 3,3 | N66 | 2000 |
| SR-2CW | 3,3 | Ø1,9 | 1,6~2,0 | 1,2 | Ø4,3 | 3,6 | ||
| SR-2XC | 3,25 | Ø2,0 | 1,0~1,7 | 1,2 | Ø4,3 | 4,2 | ||
| SR-2 | 3,3 | Ø2,0 | 1,0~1,7 | 1,2 | Ø4,3 | 4,2 | ||
| SR-2AF | 3,6 | Ø2,0 | 1,5~2,0 | 1,2 | Ø4,3 | 3,6 | ||
| SR-2BT | 4.0 | Ø2,0 | 1,8~2,5 | 1,2 | Ø4,3 | 4.5 | ||
| SR-2DS | 4.5 | Ø2,0 | 2,2~3,0 | 1,2 | Ø4,3 | 5,0 | ||
| SR-2FR | 5.5 | Ø2,0 | 2,5~3,5 | 1,2 | Ø4,3 | 5,8 | ||
| SR-2K | 6,1 | Ø2,0 | 3,5~4,5 | 1,2 | Ø4,3 | 6,2 | ||
| SR-2F | 2,8 | Ø2,1 | 0,6~1,2 | 1,2 | Ø4,3 | 3,6 | ||
| SR-2H | 4,4 | Ø2,1 | 1,7~2,8 | 1,2 | Ø4,3 | 5,2 | ||
| SR-2J | 5,2 | Ø2,1 | 2,8~3,6 | 1,2 | Ø4,3 | 6,5 | ||
| SR-2RC | 4,7 | Ø2,2 | 2,8~3,3 | 1,2 | Ø4,3 | 5.5 | ||
| SR-2GQ | 3,5 | Ø2,5 | 0,5~1,0 | 1,5 | Ø5,0 | 3,5 | ||
| SR-2HY | 4.0 | Ø2,5 | 0,8~1,6 | 1,5 | Ø5,0 | 4,3 | ||
| SR-2,5S | 4.5 | Ø2,5 | 0,8~2,5 | 1,5 | Ø5,0 | 4.5 | ||
| SR-2JB | 5,0 | Ø2,5 | 2,0~3,0 | 1,5 | Ø5,0 | 5.5 | ||
| SR-2KY | 5.5 | Ø2,5 | 2,5~3,5 | 1,5 | Ø5,0 | 6.0 | ||
| SR-2NT | 6.0 | Ø2,5 | 3.0~4.0 | 1,5 | Ø5,0 | 6,5 | ||
| SR-2GF | 4,2 | Ø2.6 | 2,0~3,0 | 1.45 | Ø5,0 | 4.75 | ||
| SR-2.5 | 4,4 | Ø2.6 | 2.0~2.8 | 1,5 | Ø5,0 | 4.5 | ||
| SR-2PD | 4.8 | Ø2.6 | 2.5~3.4 | 1.4 | Ø5,0 | 4.85 | ||
| SR-2.7F | 3,6 | Ø2.7 | 1.0~2.0 | 1,5 | Ø5,0 | 4.0 | ||
| SR-2.7H | 5,2 | Ø2.7 | 2.7~3.6 | 1,5 | Ø5,0 | 5.6 | ||
| SR-2.7J | 5.9 | Ø2.7 | 3.4~4.3 | 1,5 | Ø5,0 | 6.3 | ||
| SR-3AQ | 3,5 | Ø3.0 | 0.8~1.5 | 1.65 | Ø6.2 | 3.8 | ||
| SR-3YK | 3,65 | Ø3.0 | 1.0~2.0 | 1.65 | Ø6.2 | 5,0 | ||
| SR-3S | 3,9 | Ø3,05 | 1,2~2,2 | 1,8 | Ø6,4 | 5.5 | ||
| SR-3GC | 4.5 | Ø3.0 | 1.0~2.0 | 1,8 | Ø6,0 | 5.5 | ||
| SR-3HG | 4.5 | Ø3.0 | 2,0~3,0 | 1.6 | Ø6,4 | 6,1 | N46 | |
| SR-3TY | 4.5 | Ø3.0 | 2,0~3,0 | 1.65 | Ø6.2 | 6,25 | N66 | |
| SR-3MK | 5.5 | Ø3.0 | 2,0~3,0 | 1.6 | Ø6,3 | 7,05 | ||
| SR-3MC | 5.5 | Ø3.0 | 2,5~3,3 | 1.6 | Ø6,3 | 6,2 | ||
| SR-3JW | 5.6 | Ø3.0 | 3.0~4.0 | 1,55 | Ø6.2 | 6,2 | ||
| SR-3M | 5,7 | Ø3.0 | 2,2~3,5 | 1,8 | Ø6,4 | 5.9 | ||
| SR-3Q | 5,8 | Ø3.0 | 1,6~3,3 | 2,0 | Ø6,4 | 6,5 |
- Dateien herunterladen
Pressemitteilung
IATF 16949:2016 ZertifiziertWir haben die IATF 16949: 2016-Zertifizierung bestanden, diese Zertifizierung zeigt, dass wir für die Automobilindustrie geeignet sind, die ein rigoroses Managementsystem und die Fähigkeit...
Weiterlesen
PINGOOD APP wurde auf Android veröffentlicht. IOSSofort herunterladen.
Weiterlesen



