Schraubenschutz
M3P-8A
Produktkategorie: Kunststoffbefestiger
Eigenschaften
- Bei Verwendung der U-Serie mit Schrauben gibt es Funktionen zum Verriegeln, die ein Lösen und eine stabile Drehmomentfunktion verhindern.
- Verhinderung der Beschädigung des verriegelten Produkts.
Spezifikation
- MATERIAL: NYLON 66 (UL)
- FLAMMKLASSE: 94V-2
- FARBE: SCHWARZ
| TEILNUMMER | A | B | C | D | E | F | I | J | EIGNETE SCHRAUBE | FORM | PAKET | |||
| SCHRAUBE | FORM | G | H | |||||||||||
| M3P-8A | Ø8.7 | Ø6.7 | Ø3.2 | Ø5.7 | 10.0 | 17,9 | 3,9 | 2,7 | M3 | 1 | 5,5 | 2,0 | 4 | 1000 |
| M3T-10K | Ø10,1 | Ø8,1 | Ø3.2 | Ø7,1 | 11,4 | 20,7 | 3,9 | 2,7 | M3 | 2 | 6,9 | 1.9 | 4 | |
| M3F-9W | Ø9,2 | Ø7,2 | Ø3.2 | Ø6.2 | 10,5 | 18,9 | 4,1 | 3.0 | M3 | 3 | 6,0 | 1,8 | 5 | |
| M4P-10A | Ø10,2 | Ø8,2 | Ø4,2 | Ø7,2 | 11,5 | 20,9 | 4,4 | 3.3 | M4 | 1 | 7.0 | 2,6 | 4 | |
| M4T-12K | Ø12,6 | Ø10,6 | Ø4,2 | Ø9,6 | 13,9 | 25,7 | 4,4 | 3.3 | M4 | 2 | 9,4 | 2.5 | 4 | |
| M4F-11W | Ø11,2 | Ø9,2 | Ø4,2 | Ø8,2 | 12,5 | 22,9 | 4,1 | 3.0 | M4 | 3 | 8.0 | 2,3 | 5 | |
| UN6K-10K | Ø10,1 | Ø8,1 | Ø3,7 | Ø7,1 | 11,4 | 20,6 | 3,9 | 2.8 | #6-32 | 1 | 6,9 | 2,1 | 4 | |
| UN6K-9D | Ø9,8 | Ø7,8 | Ø3,7 | Ø6,8 | 11,1 | 20,1 | 4,4 | 3.3 | #6-32 | 2 | 6.6 | 2,6 | 4 | |
| UN6K-10FQ | Ø10,3 | Ø8,3 | Ø3,7 | Ø7,3 | 11,6 | 21,1 | 4,1 | 3.0 | #-6-32 | 3 | 7.1 | 2,1 | 5 | |
- Dateien herunterladen
-
Pressemitteilung
-
IATF 16949:2016 ZertifiziertWir haben die IATF 16949: 2016-Zertifizierung bestanden, diese Zertifizierung zeigt, dass wir für die Automobilindustrie geeignet sind, die ein rigoroses Managementsystem und die Fähigkeit...
Weiterlesen -
PINGOOD APP wurde auf Android veröffentlicht. IOSSofort herunterladen.
Weiterlesen


