Attache-câble
YJ-80
Caractéristiques
- Rassembler et gérer le cordon en ordre
Spécification
- MATÉRIAU : NYLON 66 (UL)
- CLASSE DE FLAMME : 94V-2
- COULEUR : NATUREL
NUMÉRO DE PIÈCE |
ENVIRON LONGUEUR mm(po) |
ENVIRON LARGEUR mm(po) |
MAX DIAMÈTRE DU FAISCEAU mm(po) |
MIN. BOUCLE RÉSISTANCE À LA TRACTION RÉSISTANCE kgs(Lbs) |
EMBALLAGE |
YJ-80 | 80(3.15") | 2.2(0.08") | 17(0.67") | 8(18) | 1000 |
YJ-90 | 90(3,54") | 2,5(0,10") | 21(0,83") | ||
YJ-98 |
98(3,86") | 22(0,87") | |||
YJ-100 | 100(4,00") | 23(0,91") | |||
YJ-115 | 115(4,53") | 4,8(0,19") | 29(1.15") | 23(50) | 500 |
YJ-120 | 120(4.72") | 2,5(0,10") | 30(1.18") | 8(18) | 1000 |
YJ-140 | 140(5.50") | 4,8(0,19") | 34(1.34") | 23(50) | 500 |
YJ-142 | 142(5.59") | 3,6(0,14") | 18(40) | ||
YJ-142S | 142(5.59") | 2,5(0,10") | 36(1.42") | 8(18) | 1000 |
YJ-160 | 160(6.30") | 2,5(0,10") | 42(1.66") | 8(18) | |
YJ-203 | 203(8.00") | 3,6(0,14") | 55(2.17") | 18(40) | 500 |
YJ-203S | 203(8.00") | 2,5(0,10") | 56(2.21") | 8(18) | 1000 |
- Téléchargement de fichiers
-
Communiqué de presse
-
Certifié IATF 16949 : 2016
Nous avons obtenu la certification IATF 16949 : 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus -
PINGOOD L'application a été publiée sur Android. IOS
Téléchargement immédiat.
En Savoir Plus