Rail de guide PCB
CG-45RK
Caractéristiques
- Conception de l'entonnoir aux deux extrémités, permettant une insertion facile du panneau
- Montage à clipser
Spécification
- MATÉRIAU : NYLON 66(UL)
- CLASSE DE FLAMME : 94V-2
- COULEUR : NATURELLE
- AUCUNE VIS SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE
| NUMÉRO DE PIÈCE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | CHÂSSIS ÉPAISSEUR | PAQUET |
CG-45RK | 45,0 | 23,0 | 1,9 | 3,3 | 7,9 | 4,5 | 5,1 | 1,3 | 11,0 | 11,0 | 4,6 | 1,4~1,6 | 200 |
CG-5C | 63,5 | 38,1 | 2,3 | 6,4 | 6,4 | 4,5 | 5,1 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4,5 | 1,2~1,6 | |
CG-6F | 63,5 | 38,1 | 1,9 | 4,5 | 7,9 | 4,6 | 5,0 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4,6 | 1,2~1,6 | |
CG-08L | 88,9 | 63,5 | 1,9 | 4,5 | 7,9 | 4,6 | 5,0 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4,6 | 1,4~1,6 | 100 |
CG-88D | 88,9 | 63,5 | 1,9 | 3,3 | 7,9 | 4,5 | 5,1 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4,6 | 1,4~1,6 | |
CG-9AL | 89,1 | 77,4 | 2,2 | 7,1 | 10,0 | 3,4 | 4,0 | 1.6 | 5,1 | 5,1 | 3,4 | 1.1 |
- Téléchargement de fichiers
Communiqué de presse
Certifié IATF 16949:2016Nous avons obtenu la certification IATF 16949: 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus
L'application PINGOOD a été publiée sur Android. IOSTéléchargement immédiat.
En Savoir Plus



