Ray hướng dẫn PCB
CG-45RK
Đặc điểm
- Thiết kế phễu ở cả hai đầu, cho phép bo mạch được lắp đặt dễ dàng
- Lắp ráp bằng cách bấm vào
Thông số kỹ thuật
- VẬT LIỆU: NYLON 66(UL)
- LỚP LỬA: 94V-2
- MÀU SẮC: TỰ NHIÊN
- KHÔNG CẦN VÍT PHỤ
| SỐ MÃ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | KHUNG ĐỘ DÀY | GÓI |
CG-45RK | 45.0 | 23.0 | 1.9 | 3.3 | 7.9 | 4.5 | 5.1 | 1,3 | 11.0 | 11.0 | 4.6 | 1.4~1.6 | 200 |
CG-5C | 63.5 | 38,1 | 2,3 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 5.1 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4.5 | 1,2~1,6 | |
CG-6F | 63.5 | 38,1 | 1.9 | 4.5 | 7.9 | 4.6 | 5,0 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4.6 | 1,2~1,6 | |
CG-08L | 88,9 | 63.5 | 1.9 | 4.5 | 7.9 | 4.6 | 5,0 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4.6 | 1.4~1.6 | 100 |
CG-88D | 88,9 | 63.5 | 1.9 | 3.3 | 7.9 | 4.5 | 5.1 | 1,3 | 12,7 | 12,7 | 4.6 | 1.4~1.6 | |
CG-9AL | 89,1 | 77,4 | 2,2 | 7,1 | 10,0 | 3,4 | 4,0 | 1,6 | 5.1 | 5.1 | 3,4 | 1,1 |
- Tải xuống Tệp





