Verrou à pression
LH-013
Catégorie de produit : Attache en plastique
Caractéristiques
- Joint de 2 cartes PCB instantanément.
- Emboîtez pour sécuriser la position de la carte.
- Utilisez un tournevis pour démonter.
Spécifications
- MATÉRIAU : NYLON66 (UL)
- CLASSE DE FLAMME : 94V-2
- COULEUR : NATURELLE
| NUMÉRO DE PIÈCE | A | B | C | E | H | I | J | K | T | PAQUET |
| LH-013 | 4.0 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 4.2 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | 2000 |
| LH-015 | 9.4 | Ø8.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 4.2 | 0.5 | 5.1 | 5.8 | 1.0 | |
| LH-016 | 5.1 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 4.2 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | |
| LH-017 | 3.6 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 3.5 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | |
| LH-018 | 3.4 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 3.5 | 1.3 | 5.1 | 5.8 | 1.9 | |
| LH-019 | 3.8 | Ø6.9 | Ø4,6 | Ø5.5 | 4.2 | 0.55 | 4.9 | 5.6 | 1.1 | |
| LH-021 | 3.0 | Ø6.9 | Ø4.6 | Ø5.6 | 3.4 | 0.6 | 5.15 | 5.8 | 1.2 | |
| LH-024 | 2.9 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 2,75 | 0,45 | 5.15 | 6,05 | 0,8 | |
| LH-026 | 4.0 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 3.9 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 0,8 | |
| LH-027 | 3,3 | Ø6.9 | Ø4,6 | Ø5,95 | 3,3 | 0,66 | 5.1 | 6,6 | 1.0 |
- Téléchargement de fichiers
-
Communiqué de Presse
-
Certifié IATF 16949 : 2016Nous avons obtenu la certification IATF 16949 : 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus -
L'application PINGOOD a été publiée sur Android. IOSTéléchargement immédiat.
En Savoir Plus


