Cierre de Presión
LH-013
Categoría de Producto: Sujetador de Plástico
Características
- Une 2 placas de PCB al instante.
- Encaja para asegurar la posición de la placa.
- Usa un destornillador para desensamblar.
Especificación
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- CLASE DE LLAMA: 94V-2
- COLOR: NATURAL
| NÚMERO DE PARTE | A | B | C | E | H | I | J | K | T | PAQUETE |
| LH-013 | 4.0 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 4.2 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | 2000 |
| LH-015 | 9.4 | Ø8.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 4.2 | 0.5 | 5.1 | 5.8 | 1.0 | |
| LH-016 | 5.1 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 4.2 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | |
| LH-017 | 3.6 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 3.5 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 1.2 | |
| LH-018 | 3.4 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 3.5 | 1.3 | 5.1 | 5.8 | 1.9 | |
| LH-019 | 3.8 | Ø6.9 | Ø4.6 | Ø5.5 | 4.2 | 0.55 | 4.9 | 5.6 | 1.1 | |
| LH-021 | 3.0 | Ø6.9 | Ø4.6 | Ø5.6 | 3.4 | 0.6 | 5.15 | 5.8 | 1.2 | |
| LH-024 | 2.9 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 2.75 | 0.45 | 5.15 | 6.05 | 0.8 | |
| LH-026 | 4.0 | Ø6.9 | Ø4.5 | Ø5.6 | 3.9 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 0.8 | |
| LH-027 | 3.3 | Ø6.9 | Ø4.6 | Ø5.95 | 3.3 | 0.66 | 5.1 | 6.6 | 1.0 |
- Descarga de archivos
-
Comunicado de Prensa
-
Certificado IATF 16949:2016Hemos pasado la certificación IATF 16949: 2016, esta certificación representa que somos elegibles para la cadena de la industria automotriz que requiere un sistema de gestión riguroso...
Leer Más -
PINGOOD La aplicación ha sido lanzada en Android. IOSDescargar inmediatamente.
Leer Más


