Snap-Riegel
SR-4PK
Produktkategorie: Kunststoffbefestiger
Merkmale
- Einfacher Zusammenbau und Demontage.
- Drücken Sie einfach den Kopf der 2 Stücke Niete mit dem Finger, um sie zu installieren, das weibliche Teil dehnt sich aus, um es an Ort und Stelle zu verriegeln.
- Keine Werkzeuge erforderlich beim Zusammenbauen.
- Kann in der Elektronik, im Automobilbereich oder in Maschinen angewendet werden.
Spezifikation
- MATERIAL: NYLON 66 (UL)
- FLAMMKLASSE: 94V-2
- FARBE: SCHWARZ
| TEIL-NR | A | D LOCH IN CHASSIS | T CHASSIS DICKE | E | F | G | MATERIAL | VERPACKUNG |
| SR-4PK | 20,0 | Ø4.0 | 17,5~18,0 | 1,7 | Ø6,8 | 20,3 | N66 | 2000 |
| SR-4PH | 21,0 | Ø4.0 | 18,0~18,5 | 1,7 | Ø6,8 | 21,3 | ||
| SR-4HK | 5.1 | Ø4.1 | 2.0~3.2 | 1.8 | Ø8.15 | 6.3 | ||
| SR-4LK | 6.1 | Ø4.1 | 3.5~4.2 | 1.8 | Ø8.15 | 7.1 | ||
| SR-4FK | 7.0 | Ø4.1 | 4.5~5.4 | 1.8 | Ø8.0 | 7.5 | ||
| SR-4JK | 8.9 | Ø4.1 | 5.6~6.6 | 1.8 | Ø8.1 | 10.9 | ||
| SR-4JM | 9.9 | Ø4.1 | 7,5~8,3 | 1.8 | Ø8.1 | 10.9 | ||
| SR-4TQ | 11,4 | Ø4.1 | 8,5~9,5 | 2.0 | Ø7,9 | 11,9 | N46 | |
| SR-4KS | 8,3 | Ø4,3 | 4.0~6.0 | 1,7 | Ø7.6 | 10.2 | N66 | |
| SR-4KT | 8,3 | Ø4,3 | 4.0~6.0 | 1,7 | Ø9.6 | 10.2 | ||
| SR-04I | 10.5 | Ø4,3 | 7.1~8.1 | 2.0 | Ø7,9 | 12.5 | ||
| SR-4SF | 12,3 | Ø4,3 | 8,0~9,0 | 1,2 | Ø5,9 | 13,8 | ||
| SR-4LT | 10.2 | Ø4.5 | 5,0~6,0 | 1,7 | Ø7,9 | 12,1 | ||
| SR-4LA | 12,3 | Ø4.5 | 7,8~9,0 | 1,7 | Ø7,9 | 14.1 | ||
| SR-5S | 4.6 | Ø5.0 | 1.0~2.0 | 2.1 | Ø8.9 | 6.7 | ||
| SR-5YN | 5.5 | Ø5.0 | 2.0~3.0 | 2,2 | Ø8,3 | 5,7 | ||
| SR-5TC | 5.5 | Ø5.0 | 2,5~3,5 | 2,2 | Ø8.9 | 6,0 | ||
| SR-5 | 7,7 | Ø5.0 | 3,8~5,0 | 2,2 | Ø8.9 | 8,3 | ||
| SR-05F | 4.7 | Ø5.1 | 1.5~2.5 | 2,2 | Ø9.0 | 5.5 | ||
| SR-05M | 5.5 | Ø5.1 | 2.5~3.2 | 2,2 | Ø9.0 | 6,0 | ||
| SR-05D | 6.5 | Ø5.1 | 3.5~4.3 | 2,2 | Ø9.0 | 7.0 | ||
| SR-05H | 7,7 | Ø5.1 | 4..5~5.5 | 2,2 | Ø9.0 | 8,5 | ||
| SR-05J | 8.7 | Ø5.1 | 5,5~6,5 | 2,3 | Ø9,1 | 9,5 | ||
| SR-05K | 9,7 | Ø5.1 | 6,5~7,5 | 2,3 | Ø9,1 | 10,6 | ||
| SR-05L | 10,7 | Ø5.1 | 7,5~8,5 | 2,2 | Ø9.0 | 11,5 | ||
| SR-6MD | 6,2 | Ø6,0 | 2,5~4,0 | 2,5 | Ø12,0 | 8.9 | N66 | 1000 |
| SR-6NT | 6,2 | Ø6.1 | 2,5~4,0 | 2,5 | Ø12,0 | 8.9 | N6 | |
| SR-07C | 11.2 | Ø7.0 | 8,0~9,0 | 1.8 | Ø12,0 | 12.0 | N66 | 2000 |
- Dateien herunterladen
Pressemitteilung
IATF 16949:2016 ZertifiziertWir haben die IATF 16949: 2016-Zertifizierung bestanden, diese Zertifizierung zeigt, dass wir für die Automobilindustrie geeignet sind, die ein rigoroses Managementsystem und die Fähigkeit...
Weiterlesen
PINGOOD APP wurde auf Android veröffentlicht. IOSSofort herunterladen.
Weiterlesen



