Pied en caoutchouc silicone
R0301A
Caractéristiques
- Conception auto-adhésive
- Se décolle facilement pour l'application
- Excellente résistance au glissement et aux vibrations
- D'autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande des CLIENTS
Spécifications
- MATÉRIAU : SILICONE
- COULEUR : NOIR
- BANDES ADHÉSIVES : 3M, ou ÉQUIVALENT
- *ACCEPTABLE POUR DEMANDE PERSONNALISÉE
| NUMÉRO DE PIÈCE | A | C | COLIS |
R0301A | Ø3.8 | 0.5 | 2000 |
R0401 | Ø4.0 | 1.0 | |
R0402 | Ø4.0 | 1.8 | |
R0501 | Ø4.8 | 1.0 | |
R0501A | Ø5.0 | 1.5 | |
R0502 | Ø5.0 | 1.8 | |
R0502J | Ø5.0 | 2.4 | |
R0503A | Ø5.0 | 3.5 | |
R0601 | Ø5.7 | 1.0 | |
R0602 | Ø6.0 | 1.5 | |
R0602A | Ø6.0 | 2.0 | |
R0602C | Ø6.0 | 2,5 | |
R0603 | Ø6.0 | 3,0 | |
R0603S | Ø6,4 | 2,6 | |
R0702F | Ø6,5 | 2.0 | |
R0703A | Ø6,5 | 3,2 | |
R0701J | Ø7.0 | 1.0 | |
R0702C | Ø7.0 | 2.0 | |
R0702A | Ø7.0 | 2.2 | |
R0703 | Ø7.0 | 3,0 | |
R0701K | Ø7.5 | 0.65 | |
R0801C | Ø8.0 | 0.7 | |
R0801 | Ø8.0 | 1.0 | |
R0802H | Ø8.0 | 1.5 | |
R0802 | Ø8.0 | 1.8 | |
R0802C | Ø8.0 | 2.0 | 2000 |
R0802P | Ø8.0 | 2.2 | |
R0803S | Ø8.0 | 2,6 | |
| R0803C | Ø8.0 | 3,0 | |
R0803 | Ø8.0 | 3,2 | |
R0803F | Ø8.0 | 3.4 | |
R0803D | Ø8.0 | 3.5 | |
R0802L | Ø8.2 | 2.0 | |
R0802K | Ø8.5 | 2.0 | |
R0902C | Ø9.0 | 2.2 | |
R0901 | Ø9.5 | 1.5 | |
R0902A | Ø9.5 | 2.0 | |
R1001K | Ø10.0 | 0.65 | |
| R1001 | Ø10.0 | 1.0 | |
R1002 | Ø10.0 | 2.0 | |
R1002C | Ø10.0 | 2,5 | |
R1003C | Ø10.0 | 3,0 | |
R1003A | Ø10.3 | 3.3 | |
R1202A | Ø12.0 | 2.0 | |
R1202D | Ø12.0 | 2,5 | |
R1202 | Ø12.7 | 2.0 | |
| R1202C | Ø12.7 | 2,5 | |
R1501 | Ø15.0 | 1.0 | |
R2103 | Ø21.0 | 3,0 | |
R2802M | Ø28.0 | 2,5 | 500 |
- Téléchargement de fichiers
Communiqué de presse
Certifié IATF 16949:2016Nous avons obtenu la certification IATF 16949: 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus
L'application PINGOOD a été publiée sur Android. IOSTéléchargement immédiat.
En Savoir Plus



