Pince de câble
FCW-4CK
*Un serre-câble est utilisé pour maintenir un fil ou un câble en place. Ces serre-câbles sont couramment utilisés pour tenir, regrouper ou transporter des cordons, des fils et d'autres articles similaires.
Caractéristiques
- Conception à dos adhésif, pas de demande de trou sur le châssis.
- Utiliser pour fixer des câbles ou des fils.
- Plusieurs tailles pour différents faisceaux de câbles.
Spécification
- MATÉRIAU : NYLON66 (UL)
- CLASSE DE FLAMME : 94V-2
- COULEUR : NATURELLE
- ADHÉSIF : 3M
AVEC FONCTION DE VERROUILLAGE
| NUMÉRO DE PIÈCE | A | B | C | D | F | EMBALLAGE |
FCW-4CK | 4,7 | 12,0 | 8,6 | 9,5 | 5,0 | 1000 |
FCW-13RT | 13,7 | 23,0 | 21,8 | 20,0 | 17,0 | 100 |
FCW-16A | 16,7 | 26,0 | 27,9 | 20,0 | 23,6 | |
FCW-17HD | 17,0 | 26,2 | 14,2 | 10,0 | 10,2 | |
FCW-35QT | 21,6 | 35,0 | 17,6 | 15.0 | 13,0 | |
FCW-27A | 26.9 | 38.0 | 16,4 | 15.0 | 12,5 | |
FCW-27KM | 27,0 | 38,5 | 14,4 | 11.2 | 9,5 | |
FCW-27CS | 27,0 | 38,5 | 14,4 | 15.0 | 9,5 | |
FCW-29 | 31.6 | 45.4 | 10.4 | 18.9 | 5.5 | |
FCW-30 | 32.0 | 45.7 | 12.2 | 19.2 | 7.0 | |
FCW-32MT | 32.7 | 44.7 | 21.7 | 15.0 | 15.8 | |
FCW-31F | 31.6 | 45,0 | 18,4 | 15.0 | 13,0 | |
FCW-35XR | 35,0 | 48,9 | 11,5 | 13,0 | 6,5 | |
FCW-36CT | 36,0 | 44,8 | 17,6 | 12,7 | 13.1 | |
FCW-40 | 39,7 | 53,5 | 13.1 | 19.2 | 7,7 | |
FCW-40K | 39,7 | 53,5 | 15,3 | 19,3 | 10,0 | |
FCW-41 | 41,3 | 55,2 | 10.4 | 18.7 | 5,0 | |
FCW-41RK | 41.4 | 55,2 | 10.4 | 18.8 | 5,0 | |
FCW-50 | 64.0 | 77.5 | 12.3 | 19.2 | 6,5 | |
FCW-50H | 65.2 | 79.2 | 18.8 | 18.9 | 13.3 | |
FCW-52KT | 52.2 | 61.0 | 13.4 | 12,7 | 8.8 | |
FCW-52A | 52.6 | 66.5 | 15.8 | 19,8 | 10,1 |
- Téléchargement de fichiers
Communiqué de presse
Certifié IATF 16949:2016Nous avons obtenu la certification IATF 16949: 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus
L'application PINGOOD a été publiée sur Android. IOSTéléchargement immédiat.
En Savoir Plus



