Bouton de montage
SRU-3C
Catégorie de produit : Attache en plastique
Caractéristiques
- Conception à tête plate, facile à assembler.
- Conception en 2 pièces, insérez d'abord l'œillet femelle, puis enclenchez la broche mâle pour fixer.
- Conception à nervures déviantes, assure un ajustement serré.
Spécifications
- MATÉRIAU MALE : NYLON66 (UL)
- CLASSE DE FLAMME : 94V-2
- MATÉRIAU FEMELLE : PU
- COULEUR : NOIR
| NUMÉRO DE PIÈCE | A | B TROU DANS CHÂSSIS |
C CHÂSSIS ÉPAISSEUR |
D | E | F | COLIS |
| SRU-3C | 18,6 | Ø3,4 | 18,8~19,5 | Ø4,4 | Ø4,7 | 1,1 | 2000 |
| SRU-3H | 26,0 | Ø4.5 | 26,2~26,8 | Ø5,4 | Ø6.0 | 1,1 | |
| SRU-3J | 21,0 | Ø4,4 | 21,2~21,8 | Ø6.0 | Ø6.0 | 1.0 | |
| SRU-3K | 17,6 | Ø4,2 | 17,8~18,4 | Ø7.4 | Ø7.4 | 1.2 | |
| SRU-3M | 15.3 | Ø4.5 | 15.8~16.2 | Ø7.4 | Ø7.4 | 1.2 | |
| SRU-3ND | 25.5 | Ø4.3 | 25.8~26.3 | Ø6.0 | Ø6.0 | 1.0 | |
| SRU-3P | 15.3 | Ø4.1 | 15.8~16.2 | Ø7.4 | Ø7.4 | 1.2 | |
| SRU-3R | 23.5 | Ø4.3 | 23.7~24.3 | Ø6.0 | Ø6.0 | 1.0 | |
| SRU-3T | 20.4 | Ø3,4 | 21.0~20.6 | Ø4,4 | Ø4,7 | 1,1 |
- Téléchargement de fichiers
-
Communiqué de presse
-
Certifié IATF 16949 : 2016Nous avons obtenu la certification IATF 16949 : 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus -
PINGOOD L'application a été publiée sur Android. IOSTéléchargement immédiat.
En Savoir Plus


