Support d'écrou hexagonal fileté avec boulon
TH2M-6
Veuillez trouver la spécification dans le tableau ci-dessous pour votre référence. L'entretoise peut être personnalisée avec un MOQ.
Caractéristiques
- Joint PCB avec châssis et autre carte.
- Fournit de la distance, de l'espace et un support entre les cartes de circuit.
- Conception de vis, associée à un écrou pour fixer la carte jointe
Spécification
- MATÉRIAU : NYLON66 (UL)
- CLASSE DE FLAMMABILITÉ : 94V-2
- COULEUR : NATURELLE
- D:VIS
- MATÉRIAU OPTIONNEL : POM (94HB INFLAMMABILITÉ)
| NUMÉRO DE PIÈCE | A | B | C | D | E | F | EMBALLAGE |
| TH2F-6C | 6.0 | 5,0 | 8,0 | M3 | M2.5 | 5,0 | 1000 |
| TH2M-6 | 6.0 | 4.9 | 5,0 | M2.6 | M2.6 | 5,0 | |
| TH-5 | 5,0 | 6.0 | 4.8 | M3 | M3 | 4.0 | |
| TH-6 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | ||||
| TH-7 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | M3 | M3 | 6.0 | |
| TH-8 | 8,0 | 6.0 | 6.3 | ||||
| TH-9 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
| TH-10 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | M3 | M3 | 8,0 | |
| TH-11 | 11.0 | 6.0 | 6.1 | ||||
| TH-12 | 12.7 | 6.0 | 6.4 | M3 | M3 | 10.0 | |
| TH-12A | 12.0 | 4.7 | 6.4 | ||||
| TH-14 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
| TH-14C | 14.0 | 4.7 | 4.0 | ||||
| TH-15 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
| TH-16 | 16,0 | 6.0 | 6.1 | ||||
| TH-17,5 | 17,5 | 6.0 | 6.0 | M3 | M3 | 10.0 | |
| TH-17,5A | 17,5 | 4.7 | 6.0 | ||||
| TH-18A | 18,4 | 6.0 | 6.1 | ||||
| TH-20 | 20,0 | 6.0 | 6.1 | M3 | M3 | 10.0 | 500 |
| TH-21 | 21,0 | 6.0 | 6.0 | M3 | M3 | 10.0 | 1000 |
| TH-22 | 22,0 | 6.0 | 6.4 | M3 | M3 | 10.0 | 500 |
| TH-25 | 25,0 | 6.0 | 6.5 | ||||
| TH-30 | 30,0 | 6.0 | 6.5 | ||||
| TH4-10 | 10,1 | 6.1 | 6.1 | M4 | M3 | 8,0 | 1000 |
| TH4-13 | 13,0 | 6.0 | 6.0 | M4 | M4 | 10.0 | |
| TH4-15 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
| TH4-19 | 19,0 | 8,0 | 5,5 | M4 | M4 | 8,0 | 500 |
| TH4-25 | 25,0 | 6.0 | 6.4 | M4 | M4 | 10.0 | |
| TH4-30 | 30,2 | 6.0 | 6.4 | ||||
| TH4-37 | 37,0 | 8,0 | 5,5 | M4 | M4 | 8,0 | 200 |
| TH4-45 | 45.0 | 6.0 | 6.4 | M4 | M4 | 10.0 |
- Téléchargement de fichiers
Communiqué de Presse
Certifié IATF 16949:2016Nous avons obtenu la certification IATF 16949: 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus
PINGOOD L'application a été publiée sur Android. IOSTéléchargement immédiat.
En Savoir Plus



