Douille mobile
US-12.31
Caractéristiques
- Appliquer pratique et facile à utiliser.
- Pour empêcher et protéger le cordon d'alimentation ne sera pas endommagé en raison du frottement avec les bords tranchants du support.
- Conception dentelée qui convient à diverses formes irrégulières du trou de la plaque.
- Son poids léger et son faible coût conviennent à une utilisation dans des produits d'intérieur.
Spécification
- MATÉRIAU : NYLON66 (UL)
- CLASSE DE FLAMME : 94V-2
- COULEUR : NATUREL
NUMÉRO DE PIÈCE | A | B | C | D | K | ÉPAISSEUR APPROPRIÉE | EMBALLAGE |
US-12.31 | 31.2 | 3,2 | 4,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 2000 |
US-116,7 | 66,5 | 3,7 | 3,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
US-127,9 | 79,0 | 3,2 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1000 |
US-2010 | 100,0 | 4,4 | 4,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | |
US-0725 | 255.0 | 3,2 | 4.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | |
US-0926 | 260.0 | 3.1 | 3.8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |
US-1125 | 256,0 | 3,4 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | |
US-1126 | 265,0 | 3,5 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | |
US-1225 | 255.0 | 3,2 | 4,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |
US-1317 | 176,0 | 3,7 | 4,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
US-1325 | 256,0 | 3,7 | 4,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
US-1725 | 256,0 | 4,2 | 4,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 500 |
US-2025 | 256,0 | 4,4 | 4,3 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | |
US-2425 | 256,0 | 5.2 | 4.6 | 1,7 | 2.3 | 2.4 | |
US-3025 | 255.0 | 5.8 | 4.5 | 1,3 | 3.1 | 3,2 | |
US-3525 | 256,0 | 6.2 | 5.5 | 2.3 | 3,5 | 3,6 | 200 |
- Téléchargement de fichiers
-
Communiqué de presse
-
Certifié IATF 16949 : 2016
Nous avons obtenu la certification IATF 16949 : 2016, cette certification représente que nous sommes éligibles pour la chaîne de l'industrie automobile qui nécessite un système de gestion...
En Savoir Plus -
PINGOOD L'application a été publiée sur Android. IOS
Téléchargement immédiat.
En Savoir Plus