Ốc giảm căng
2RF-2
Đặc điểm
- Hấp thụ lực đẩy và kéo có thể được áp dụng lên dây.
- Dễ dàng và chi phí thấp để cách điện và ngăn chặn dây AC bị hư hỏng bởi mép bảng điều khiển.
- Cung cấp độ bám không trượt.
- Hoàn thành phạm vi thông số kỹ thuật.
- Ống chống căng UL E88476 được phê duyệt.
Thông số kỹ thuật
- CHẤT LIỆU: NYLON66 (UL)
- LỚP CHỐNG CHÁY: 94V-2
- MÀU SẮC: ĐEN
- Các ống bọc dây điện PG là cách dễ dàng và chi phí thấp để cách điện và bảo vệ dây điện AC của bạn
- Cung cấp độ bám chắc và không làm hỏng lớp cách điện của dây điện AC
| SỐ LINH KIỆN | LOẠI CÁP PHÙ HỢP VÀ KÍCH THƯỚC CỦA KHUNG MÁY | D PHẦN | UL | GÓI HÀNG | |||||
CROSS PHẦN HÌNH DẠNG | DÂY ĐƯỢC CHỨA | KÍC THƯỚC | A | B ĐỂ NGĂN CHẶN XOAY | F TỐI ĐA | ||||
2RF-2 | PHẲNG | SPT-1 | 2.8x5.3 | 9.5 | 8.7 | 3.2 | 10.8 | UL | 500 |
3RF-1 | PHẲNG | SPT-2 | 3.0x5.6 | 11.1 | 9.9 | 2.6 | 10.3 | ||
3RF-2 | PHẲNG | SPT-2 | 3.0x5.6 | 11.1 | 10.1 | 1.6 | 10.3 | UL | |
4RF-4 | PHẲNG | SPT-2 | 3.0x5.6 | 12.7 | 11.5 | 2.5 | 11.2 | UL | |
4RF-5 | PHẲNG | SPT-2 | 3.8x7.6 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 10.4 | UL | |
4RF-6 | PHẲNG | SPT-2 | 3.0x6.5 | 12.5 | 11.6 | 2.7 | 10.5 | UL | |
5R-2 | TRÒN | SVI | 7.6 | 12.7 | 11.5 | 1.6 | 11.3 | ||
5R-4 | TRÒN | SV,SVT | 6.4 | 12.7 | 11.5 | 1.6 | 11.3 | UL | |
5R-4A | TRÒN | SV,SVT | 6.4 | 12.7 | 11.5 | 2.5 | 11.0 | UL | |
5RF-4 | PHẲNG | SPT-2 | 3.8x8.9 | 14.3 | 13.4 | 1.6 | 15.45 | UL | 200 |
SPT-3 | 5.0x10.0 | ||||||||
6R-4 | TRÒN | SVI | 7.6 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.9 | UL | |
6R-6 | TRÒN | SJ,SJT | 8.2 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14,5 | UL | |
6R-6A | TRÒN | SJ,SJT | 8.2 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14,5 | ||
7R-2 | TRÒN | S,ST | 9,2-10,5 | 19,0 | 16,8 | 1.6 | 19,0 | UL | 100 |
11.0 | 19.8 | ||||||||
7R-2A | TRÒN | S,ST | 9,2-10,5 | 19,0 | 16,8 | 3.2 | 19,0 | UL | |
11.0 | 19.8 | ||||||||
7R-2LT | TRÒN | SJT | 9,6-10,0 | 19,0 | 16,8 | 1,0 | 15,0 | ||
8R-2 | TRÒN | SJT | 13,5-15,2 | 22,2 | 21,5 | 3.2 | 20,0 | UL | |
8R-2A | TRÒN | SJT | 13,5 | 23,0 | 22,0 | 2,0 | 19,9 | ||
9R-2 | TRÒN | SJT | 15,2-16,3 | 28,0 | 25,2 | 2,4 | 25,6 | 50 | |
17.5 | 30.2 | 25,2 | 6.7 | ||||||
9R-2A | TRÒN | SJT | 15.5 | 28,0 | 25,2 | 2,4 | 14,5 | 100 | |
9R-2B | TRÒN | SJT | 18.2 | 28,0 | 25,2 | 2,4 | 23.9 | 50 | |
- Tải xuống Tệp





