Buje de alivio de tensión
2RF-2
Características
- Absorber las fuerzas de empuje y tirón que pueden ejercerse sobre los cables.
- Fácil y de bajo costo para aislar y prevenir que el cable de alimentación se dañe por el borde del panel.
- Proporcionar un agarre antideslizante.
- Rango completo de especificaciones.
- Buje de alivio de tensión aprobado por UL E88476.
Especificación
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- CLASE DE LLAMA: 94V-2
- COLOR: NEGRO
- Los bujes de cordón PG son la forma fácil y de bajo costo de aislar y proteger sus cables de CA
- Proporcionan un agarre antideslizante y no dañarán el aislamiento del cable de CA
| NÚMERO DE PARTE | TIPO DE CABLE ADECUADO Y DIMENSIONES DEL CHASIS | D PART | UL | PAQUETE | |||||
CRUZ SECCIÓN FORMA | ALAMBRE ACOMODADO | TAMAÑO | A | B PARA PREVENIR ROTACIÓN | F MÁXIMO | ||||
2RF-2 | PLANO | SPT-1 | 2.8x5.3 | 9.5 | 8.7 | 3.2 | 10.8 | UL | 500 |
3RF-1 | PLANO | SPT-2 | 3.0x5.6 | 11.1 | 9.9 | 2.6 | 10.3 | ||
3RF-2 | PLANO | SPT-2 | 3.0x5.6 | 11.1 | 10.1 | 1.6 | 10.3 | UL | |
4RF-4 | PLANO | SPT-2 | 3.0x5.6 | 12.7 | 11.5 | 2.5 | 11.2 | UL | |
4RF-5 | PLANO | SPT-2 | 3.8x7.6 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 10.4 | UL | |
4RF-6 | PLANO | SPT-2 | 3.0x6.5 | 12.5 | 11.6 | 2.7 | 10.5 | UL | |
5R-2 | REDONDO | SVI | 7.6 | 12.7 | 11.5 | 1.6 | 11.3 | ||
5R-4 | REDONDO | SV,SVT | 6.4 | 12.7 | 11.5 | 1.6 | 11.3 | UL | |
5R-4A | REDONDO | SV,SVT | 6.4 | 12.7 | 11.5 | 2.5 | 11.0 | UL | |
5RF-4 | PLANO | SPT-2 | 3.8x8.9 | 14.3 | 13.4 | 1.6 | 15.45 | UL | 200 |
SPT-3 | 5.0x10.0 | ||||||||
6R-4 | REDONDO | SVI | 7.6 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.9 | UL | |
6R-6 | REDONDO | SJ,SJT | 8.2 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.5 | UL | |
6R-6A | REDONDO | SJ,SJT | 8.2 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.5 | ||
7R-2 | REDONDO | S,ST | 9.2-10.5 | 19.0 | 16.8 | 1.6 | 19.0 | UL | 100 |
11.0 | 19.8 | ||||||||
7R-2A | REDONDO | S,ST | 9.2-10.5 | 19.0 | 16.8 | 3.2 | 19.0 | UL | |
11.0 | 19.8 | ||||||||
7R-2LT | REDONDO | SJT | 9.6-10.0 | 19.0 | 16.8 | 1.0 | 15.0 | ||
8R-2 | REDONDO | SJT | 13.5-15.2 | 22.2 | 21.5 | 3.2 | 20.0 | UL | |
8R-2A | REDONDO | SJT | 13.5 | 23.0 | 22.0 | 2.0 | 19.9 | ||
9R-2 | REDONDO | SJT | 15.2-16.3 | 28.0 | 25.2 | 2.4 | 25.6 | 50 | |
17.5 | 30.2 | 25.2 | 6.7 | ||||||
9R-2A | REDONDO | SJT | 15.5 | 28.0 | 25.2 | 2.4 | 14.5 | 100 | |
9R-2B | REDONDO | SJT | 18.2 | 28.0 | 25.2 | 2.4 | 23.9 | 50 | |
- Descarga de archivos
Comunicado de prensa
Certificado IATF 16949: 2016Hemos pasado la certificación IATF 16949: 2016, esta certificación representa que somos elegibles para la cadena de la industria automotriz que requiere un sistema de gestión riguroso...
Leer Más
PINGOOD La aplicación ha sido lanzada en Android. IOSDescargar inmediatamente.
Leer Más



