Gerilim Giderici Manşon
2RF-2
Özellikler
- İpler üzerinde uygulanan itme ve çekme kuvvetlerini emer.
- Panel kenarından AC kablonun zarar görmesini önlemek için kolay ve düşük maliyetli izolasyon sağlar.
- Kaymayan tutuş sağlar.
- Tamamlanmış bir özellik yelpazesi sunar.
- UL E88476 Onaylı gerilim giderme burcu.
Teknik Özellikler
- MALZEME: NYLON66 (UL)
- ALEV SINIFI: 94V-2
- RENK: SIYAH
- PG kablo contaları, AC kablolarınızı izole etmek ve korumak için kolay ve düşük maliyetli bir yol sunar
- Kaymayan tutuş sağlar ve AC kablonun izolasyonunu zarar vermez
| PARÇA NO | UYUMLU KABLO TİPİ VE ŞASİ BOYUTLARI | D PART | UL | PAKET | |||||
ÇAPRAZ KESİT ŞEKİL | TEL UYGULANAN | BOYUT | A | B ÖNLEMEK İÇİN DÖNME | F MAKSİMUM | ||||
2RF-2 | DÜZ | SPT-1 | 2.8x5.3 | 9.5 | 8.7 | 3.2 | 10.8 | UL | 500 |
3RF-1 | DÜZ | SPT-2 | 3.0x5.6 | 11.1 | 9.9 | 2.6 | 10.3 | ||
3RF-2 | DÜZ | SPT-2 | 3.0x5.6 | 11.1 | 10.1 | 1.6 | 10.3 | UL | |
4RF-4 | DÜZ | SPT-2 | 3.0x5.6 | 12.7 | 11.5 | 2.5 | 11.2 | UL | |
4RF-5 | DÜZ | SPT-2 | 3.8x7.6 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 10.4 | UL | |
4RF-6 | DÜZ | SPT-2 | 3.0x6.5 | 12.5 | 11.6 | 2.7 | 10.5 | UL | |
5R-2 | YUVARLAK | SVI | 7.6 | 12.7 | 11.5 | 1.6 | 11.3 | ||
5R-4 | YUVARLAK | SV,SVT | 6.4 | 12.7 | 11.5 | 1.6 | 11.3 | UL | |
5R-4A | YUVARLAK | SV,SVT | 6.4 | 12.7 | 11.5 | 2.5 | 11.0 | UL | |
5RF-4 | DÜZ | SPT-2 | 3.8x8.9 | 14.3 | 13.4 | 1.6 | 15.45 | UL | 200 |
SPT-3 | 5.0x10.0 | ||||||||
6R-4 | YUVARLAK | SVI | 7.6 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.9 | UL | |
6R-6 | YUVARLAK | SJ,SJT | 8.2 | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.5 | UL | |
6R-6A | YUVARLAK | SJ,SJT | 8.2 | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.5 | ||
7R-2 | YUVARLAK | S,ST | 9.2-10.5 | 19.0 | 16.8 | 1.6 | 19.0 | UL | 100 |
11.0 | 19.8 | ||||||||
7R-2A | YUVARLAK | S,ST | 9.2-10.5 | 19.0 | 16.8 | 3.2 | 19.0 | UL | |
11.0 | 19.8 | ||||||||
7R-2LT | YUVARLAK | SJT | 9.6-10.0 | 19.0 | 16.8 | 1.0 | 15.0 | ||
8R-2 | YUVARLAK | SJT | 13.5-15.2 | 22.2 | 21.5 | 3.2 | 20.0 | UL | |
8R-2A | YUVARLAK | SJT | 13.5 | 23.0 | 22.0 | 2.0 | 19.9 | ||
9R-2 | YUVARLAK | SJT | 15.2-16.3 | 28.0 | 25.2 | 2.4 | 25.6 | 50 | |
17.5 | 30.2 | 25.2 | 6.7 | ||||||
9R-2A | YUVARLAK | SJT | 15.5 | 28.0 | 25.2 | 2.4 | 14.5 | 100 | |
9R-2B | YUVARLAK | SJT | 18.2 | 28.0 | 25.2 | 2.4 | 23.9 | 50 | |
- Dosyaları İndir
Basın Bülteni
IATF 16949:2016 SertifikalıIATF 16949: 2016 sertifikasını geçtik, bu sertifika otomotiv endüstrisi zinciri için uygun olduğumuzu temsil eder ve bu, titiz yönetim sistemi ve mükemmel kalite ürünleri sağlama...
Devamını Oku
PINGOOD Uygulaması Android'de yayımlandı. IOSHemen indirin.
Devamını Oku



