Round Spacer Support 圆体间隔柱
402.0
请参考下方表格,可依照客户的实际需求客制化
产品特性
- 用以连结PC板与铁板.
- 支撑PC板,提供板间之距离及空间.
- 螺丝固定设计,增加固定强度.
产品规格
- MATERIAL: NYLON66 (UL),POM
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL
| PART NO | A | B | C | PACKAGE |
| 401AF | 1.6 | Ø 6.4 | Ø 4.3 | 2000 |
| 402 | 2.0 | Ø 6.5 | Ø 4.0 | |
| 402A | 2.5 | Ø 6.5 | Ø 4.0 | |
| 402TK | 2.5 | Ø 8.0 | Ø 4.0 | |
| 403 | 3.0 | Ø 6.5 | Ø 4.0 | |
| 403DG | 3.2 | Ø 6.4 | Ø 4.3 | |
| 403A | 3.5 | Ø 5.9 | Ø 4.6 | |
| 403RL | 3.5 | Ø8.0 | Ø 4.5 | |
| 404C | 4.0 | Ø6.5 | Ø3.5 | |
| 404 | 4.0 | Ø 6.5 | Ø 4.0 | |
| 405A | 4.5 | Ø10.7 | Ø4.3 | 1000 |
| 405MQ | 4.8 | Ø6.4 | Ø 4.3 | 2000 |
| 405 | 5.2 | Ø 6.5 | Ø 3.9 | |
| 406 | 6.0 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 406B | 6.1 | Ø 6.5 | Ø 4.4 | |
| 406SR | 6.4 | Ø 6.4 | Ø 4.3 | |
| 406A | 6.4 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 406D | 6.4 | Ø10.0 | Ø 4.5 | |
| 407 | 7.2 | Ø 6.5 | Ø 4.0 | |
| 407C | 7.5 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 408QF | 7.9 | Ø 6.4 | Ø 4.3 | |
| 408L | 8.0 | Ø7.4 | Ø 4.5 | |
| 408 | 8.1 | Ø 6.5 | Ø 4.0 | |
| 408H | 8.5 | Ø6.5 | Ø 4.1 | |
| 409 | 9.1 | Ø 6.5 | Ø 3.9 | |
| 409C | 9.5 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 410 | 10.0 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 411 | 11.0 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | 1000 |
| 411TP | 11.1 | Ø 6.4 | Ø 4.3 | |
| 412 | 12.0 | Ø 6.3 | Ø 4.2 | |
| 413 | 13.0 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 414 | 14.0 | Ø 8.0 | Ø 4.2 | |
| 415 | 15.0 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 416A | 16.8 | Ø 6.3 | Ø 4.2 | |
| 417 | 17.1 | Ø 6.3 | Ø 4.2 | |
| 420 | 20.0 | Ø 8.0 | Ø 4.2 | |
| 421 | 21.0 | Ø 8.0 | Ø 4.0 | |
| 422A | 22.23 | Ø 8.0 | Ø 4.93 | 500 |
| 425A | 25.4 | Ø 6.3 | Ø 4.3 | |
| 427A | 27.5 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 428 | 28.0 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 428A | 28.7 | Ø 6.5 | Ø 4.1 | |
| 433A | 33.5 | Ø 8.0 | Ø 4.3 | |
| 503 | 3.0 | Ø 7.0 | Ø 5.0 | 2000 |
| 503A | 3.2 | Ø 9.5 | Ø 4.9 | |
| 505 | 5.0 | Ø 8.0 | Ø 5.3 | |
| 506 | 6.0 | Ø 7.0 | Ø 5.3 | |
| 507 | 7.0 | Ø7.95 | Ø 4.95 | 1000 |
| 508 | 7.9 | Ø 7.0 | Ø 5.4 | |
| 508A | 8.0 | Ø 10.0 | Ø 5.6 | |
| 509 | 9.0 | Ø 7.0 | Ø 5.3 | |
| 510A | 9.35 | Ø10.0 | Ø 5.4 | |
| 509M | 9.6 | Ø8.0 | Ø 5.0 | |
| 510 | 10.0 | Ø7 .0 | Ø 5.3 | |
| 516 | 16.0 | Ø 7.0 | Ø 5.3 | |
| 525 | 25.0 | Ø 8.0 | Ø 5.1 | 500 |
| 527A | 27.5 | Ø 7.0 | Ø 5.5 | |
| 530 | 30.0 | Ø 8.0 | Ø 5.1 | |
| 612 | 12.6 | Ø 6.5 | Ø 3.8 | 1000 |
| 614 | 14.2 | Ø 6.5 | Ø 3.7 | |
| 617 | 17.0 | Ø10.0 | Ø 6.2 | |
| 622 | 22.0 | Ø7.1 | Ø5.8 | |
| 6305 | 5.0 | Ø 8.5 | Ø 6.3 | |
| 6305A | 5.5 | Ø 7.3 | Ø 6.3 | |
| 6305PH | 5.0 | Ø 11.0 | Ø 6.3 | |
| 6315CX | 15.0 | Ø 11.0 | Ø 6.3 | |
| 7732FC | 32.0 | Ø11.3 | Ø7.7 | 200 |
| 803H | 3.2 | Ø10.2 | Ø 8.2 | 1000 |
| 804H | 4.7 | Ø10.2 | Ø 8.2 | |
| 8305RT | 5.0 | Ø 13.0 | Ø 8.3 | |
| 8315DK | 15.0 | Ø 13.0 | Ø 8.3 | |
| 8507 | 6.9 | Ø 10.5 | Ø8.5 | |
| 903 | 3.2 | Ø 11.6 | Ø9.1 | |
| 904 | 4.7 | Ø 11.6 | Ø9.1 | |
| 9634C | 33.3 | Ø18.7 | Ø 9.3 | 200 |
| 51-080 | 8.0 | Ø 8.0 | Ø 5.1 | 1000 |
| 57-065 | 6.5 | Ø 13.0 | Ø 5.7 | |
| 64-072 | 7.2 | Ø 7.65 | Ø 6.4 | |
| 65-100 | 10.0 | Ø 10.0 | Ø 6.5 | |
| 70-080 | 8.0 | Ø 10.0 | Ø 7.0 | |
| 70-110 | 11.0 | Ø 10.0 | Ø 7.0 | |
| 75-130 | 13.0 | Ø 10.5 | Ø 7.5 | |
| 82-080 | 8.0 | Ø 10.6 | Ø 8.2 |
- 附件下载





