Soporte LED cilíndrico Ø5, 2 pines
LED-2
Características
- Colocar la lámpara LED en la placa de circuito.
- Colocar el LED con distancia de la placa de circuito.
- Adecuado para lámpara LED de 2 pines Ø5.
Especificación
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- CLASE DE LLAMA: 94V-2
- COLOR: NATURAL
- Agujero de la cubierta LED
- SOPORTE LED CON CAVIDAD
| PARA LED DE 2 PINES Ø5 | ||||
| NÚMERO DE PARTE | A | B | C | PAQUETE |
| LED-2 | 2.2 | Ø5.6 | Ø3.8 | 2000 |
| LED-2.5 | 2.6 | Ø5.9 | Ø3.8 | |
| LED-3 | 3.2 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-3.6 | 3.6 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| LED-4 | 4.1 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-4.5 | 4.5 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-5 | 5.0 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-6 | 6.0 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-6S | 6.1 | Ø5.7 | Ø3.8 | |
| *LED-6.8 | 6.8 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| LED-7.5 | 7.5 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-8 | 8.0 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| LED-8.8 | 8.8 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| LED-9.8 | 9.8 | Ø5.6 | Ø3.8 | |
| *LED-10A | 10.0 | Ø5.9 | Ø3.9 | |
| *LED-11A | 11.2 | Ø5.8 | Ø3.9 | 1000 |
| LED-12 | 12.0 | Ø5.8 | Ø3.9 | |
| LED-15 | 15.1 | Ø5.6 | Ø3.9 | |
| *LED-17 | 17.1 | Ø5.6 | Ø3.9 | |
| LED-18.5 | 18.5 | Ø5.7 | Ø3.9 | |
| LED-24 | 24.1 | Ø5.8 | Ø3.9 | 500 |
| LED-27 | 37.5 | Ø5.8 | Ø3.9 | |
| *LED-2A | 2.0 | Ø5.0 | Ø3.7 | 2000 |
| *LED-2.5A | 2.5 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| *LED-3A | 3.1 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| *LED-3.5 | 3.5 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-4C | 4.0 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| * LED-4.5A | 4.5 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-5A | 5.0 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-5.5 | 5.5 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-6A | 6.0 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-6.5A | 6.5 | Ø5.0 | Ø3.5 | |
| *LED-7 | 7.0 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-7.5A | 7.5 | Ø5.1 | Ø3.6 | |
| *LED-7.9 | 7.9 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-8.5A | 8.5 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-9 | 9.0 | Ø5.1 | Ø3.6 | |
| LED-9.5 | 9.5 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-10 | 10.0 | Ø5.0 | Ø3.5 | |
| *LED-10.6 | 10.7 | Ø5.1 | Ø3.6 | 1000 |
| LED-11 | 11.0 | Ø5.0 | Ø3.8 | |
| *LED-12A | 12.0 | Ø5.0 | Ø3.2 | |
| *LED-13 | 13.0 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-13.8 | 13.8 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| LED-14 | 14.0 | Ø5.0 | Ø3.6 | |
| *LED-14A | 14.0 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| *LED-15KM | 15.0 | Ø5.0 | Ø3.5 | |
| *LED-15A | 15.2 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| *LED-16 | 16.0 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| *LED-16A | 16.4 | Ø5.0 | Ø3.7 | |
| LED-18B | 18.3 | Ø5.1 | Ø3.6 | |
| LED-19 | 19.1 | Ø5.0 | Ø3.9 | |
| *LED-20 | 20.2 | Ø5.0 | Ø3.8 | |
| LED-21 | 21.0 | Ø5.0 | Ø3.8 | |
| *LED-22 | 22.0 | Ø5.1 | Ø3.9 | |
| *LED-23 | 23.0 | Ø5.1 | Ø3.8 | 500 |
- Descarga de archivos
Comunicado de prensa
Certificado IATF 16949: 2016Hemos pasado la certificación IATF 16949: 2016, esta certificación representa que somos elegibles para la cadena de la industria automotriz que requiere un sistema de gestión riguroso...
Leer Más
PINGOOD La aplicación ha sido lanzada en Android. IOSDescargar inmediatamente.
Leer Más



