Yuvarlak Spacer Desteği
301PW
Özellikler
- Şase veya diğer kartlarla birleştirme devre kartı.
- Devre kartı ile şasi arasında mesafe, boşluk ve destek sağlar.
- Çoğu türdeki kartlar için uygundur.
Özellikler
- MALZEME: NYLON66 (UL)
- ALEV SINIFI: 94V-2
- RENK: DOĞAL
| PARÇA NO | A | B | C | PAKET |
| 301PW | 1.5 | 5.0 | 3.1 | 2000 |
| 301NL | 1.6 | 4.8 | 3.2 | |
| 301BR | 1.6 | 6.4 | 3.2 | |
| 301GS | 1.6 | 6.4 | 3.7 | |
| 302A | 2.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 302C | 2.0 | 6.5 | 3.1 | |
| 302B | 2.5 | 5.0 | 3.1 | |
| 302DK | 2.0 | 8.0 | 3.5 | |
| 302JY | 2.5 | 8.0 | 3.2 | |
| 303 | 3.3 | 5.0 | 3.1 | |
| 303A | 3.0 | 6.0 | 3.1 | |
| 303C | 3.5 | 5.7 | 3.1 | |
| 303D | 3.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 303F | 2.6 | 8.0 | 3.5 | |
| 303H | 3.0 | 6.4 | 3.2 | |
| 303Q | 2.8 | 6.4 | 3.2 | |
| 303DQ | 3.2 | 4.8 | 3.2 | |
| 303HP | 3.2 | 6.4 | 3.2 | |
| 303YF | 3.2 | 6.4 | 3.7 | |
| 303RP | 3.8 | 5.2 | 3.7 | |
| 303S | 3.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 304A | 4.0 | 5.0 | 3.2 | |
| 304 | 4.2 | 5.0 | 3.1 | |
| 304C | 4.5 | 6.0 | 3.2 | |
| 304PR | 4.8 | 4.8 | 3.2 | |
| 304HX | 4.8 | 6.4 | 3.2 | |
| 304JS | 4.8 | 6.4 | 3.7 | |
| 305 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 305A | 5.0 | 8.0 | 3.1 | |
| 305C | 5.5 | 5.0 | 3.0 | |
| 305DM | 5.9 | 5.7 | 3.7 | |
| 306 | 6.1 | 5.0 | 3.1 | |
| 306A | 6.3 | 6.5 | 3.9 | |
| 306XF | 6.4 | 4.8 | 3.2 | |
| 306KY | 6.4 | 6.4 | 3.1 | |
| 306QS | 6.4 | 6.4 | 3.7 | |
| 306M | 6.5 | 5.0 | 3.1 | |
| 306SK | 6.0 | 7.9 | 3.4 | |
| 307 | 7.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 307A | 7.5 | 5.0 | 3.1 | |
| 307B | 7.5 | 3.9 | 3.1 | |
| 308CW | 7.9 | 6.4 | 3.2 | |
| 308FR | 7.9 | 6.4 | 3.7 | |
| 308LT | 7.9 | 4.8 | 3.2 | |
| 308 | 8.1 | 5.0 | 3.1 | |
| 308C | 8.4 | 6.5 | 3.9 | |
| 308M | 8.5 | 5.0 | 3.1 | |
| 308A | 8.7 | 5.0 | 3.1 | |
| 309A | 9.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 309 | 9.2 | 5.0 | 3.1 | |
| 309MS | 9.5 | 4.8 | 3.2 | |
| 309PT | 9.5 | 6.4 | 3.7 | |
| 309C | 9.6 | 7.5 | 3.5 | |
| 310 | 10.1 | 5.0 | 3.1 | |
| 311 | 11.0 | 5.0 | 3.1 | 1000 |
| 311MH | 11.1 | 4.8 | 3.2 | |
| 311BN | 11.1 | 6.4 | 3.2 | |
| 312A | 12.0 | 5.0 | 3.2 | |
| 312 | 12.3 | 5.0 | 3.1 | |
| 313 | 13.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 314 | 14.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 315 | 15.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 316 | 16.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 317 | 17.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 318 | 18.3 | 5.0 | 3.1 | |
| 319 | 19.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 320 | 20.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 324 | 24.0 | 5.0 | 3.1 | 500 |
| 331 | 31.0 | 5.0 | 3.1 | |
| 338 | 38.0 | 5.9 | 3.1 |
Basın Bildirisi
IATF 16949:2016 SertifikalıIATF 16949: 2016 sertifikasını geçtik, bu sertifika otomotiv endüstrisi zinciri için uygun olduğumuzu temsil eder ve bu, titiz yönetim sistemi ve mükemmel kalite ürünleri sağlama...
Devamını Oku
PINGOOD Uygulaması Android'de yayımlandı. IOSHemen indirin.
Devamını Oku



