PCB Kılavuz Ray
CG-3A
Özellikler
- Her iki uçta da Hunili Tasarım, kartın kolayca takılmasına izin verir
- Tıklamalı Montaj
Özellikler
- MALZEME: NYLON 66(UL)
- ALEV SINIFI: 94V-2
- RENK: DOĞAL
- EKSTRA VİDA GEREKMİYOR
| PARÇA NO | A | B | C | D | E | F | G | H | MAKSİMUM KALKINLIK | FORM | PAKET |
CG-3A | 38,0 | 25.4 | 1.9 | 4.6 | 9,6 | 3,4 | 4.0 | 1,5 | 1.2 | 1 | 500 |
CG-5A | 50.8 | 38,0 | 2.3 | 4.6 | 9,6 | 3,4 | 4.0 | 1,5 | 1,1 | 1 | 200 |
CG-7A | 76,6 | 63.5 | 2,2 | 4.6 | 10,0 | 3,4 | 4.0 | 1,4 | 1.2 | 1 | 100 |
CG-7C | 76,6 | 63.5 | 2,1 | 4.1 | 10,0 | 3,4 | 4.0 | 1,1 | 1.2 | 1 | |
CG-9A | 89,7 | 76,7 | 1.9 | 4.5 | 9,7 | 3,4 | 4.0 | 1,5 | 1.2 | 2 | |
CG-9F | 89,2 | 76,7 | 2.3 | 4.4 | 6.4 | 3,4 | 4.0 | 1,1 | 1.2 | 1 | |
CG-10A | 102,1 | 89,5 | 2,2 | 4.6 | 6,3 | 3,4 | 4.0 | 1,1 | 1.2 | 1 | |
CG-10M | 100.0 | 70.0 | 2.0 | 4.3 | 7.5 | 4.8 | 6.0 | 2.3 | 1,1 | 1 | 100 |
CG-10P | 100.0 | 70.0 | 2.0 | 4.3 | 7.5 | 4.8 | 6.4 | 1,5 | 1.2 | 1 | |
CG-12D | 114.3 | 88.9 | 1.9 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 5.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | |
CG-13A | 127.0 | 101.6 | 2.3 | 4.6 | 6.4 | 3,4 | 4.0 | 1,1 | 1,5 | 1 | |
CG-13C | 110.0 | 101.6 | 2.3 | 4.6 | 6.4 | 3,4 | 4.0 | 1,1 | 1.2 | 1 | |
CG-14A | 136.0 | 114.5 | 2,2 | 4.6 | 6,3 | 3,4 | 4.0 | 1,1 | 1,5 | 1 | |
CG-15C | 153.8 | 141.6 | 2,1 | 4.8 | 6.5 | 3,4 | 4.0 | 1,4 | 1.2 | 1 | |
CG-18A | 181.1 | 161.3 | 2.0 | 4.6 | 6.5 | 3,4 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | |
CG-19A | 191.1 | 177.0 | 2.0 | 5.5 | 6.4 | 3,4 | 4.0 | 1.8 | 1.2 | 1 | |
CG-21A | 217.8 | 205.0 | 2.0 | 4.6 | 6,6 | 3,4 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 1 | |
CG-21B | 218,7 | 205.0 | 2,2 | 7,7 | 6,6 | 3,4 | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 1 |
- Dosyaları İndir
Basın Bildirisi
IATF 16949:2016 SertifikalıIATF 16949: 2016 sertifikasını geçtik, bu sertifika otomotiv endüstrisi zinciri için uygun olduğumuzu temsil eder ve bu, titiz yönetim sistemi ve mükemmel kalite ürünleri sağlama...
Devamını Oku
PINGOOD Uygulaması Android'de yayımlandı. IOSHemen indirin.
Devamını Oku



