Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar| Plastik LED Donanım Üreticisi | PINGOOD

Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar S-103A | PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD, 1982 yılından beri dünya çapındaki müşteriler için plastik mekanik bileşenlerde uzmanlaşmış profesyonel önde gelen bir üreticidir.

Destekleyici Spacer (SUP-23A)

Destekleyici Spacer (SUP-23A)

Devre kartları arasında boşluk ve destek sağlar, PCB'yi şase ve diğer kartlarla birleştirir.

Daha
Kano Klipsi (MBT-06)

Kano Klipsi (MBT-06)

Düz kafa tasarımı, kolay montaj.

Daha

Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar| Plastik LED Donanım Üreticisi | PINGOOD

1982 yılından beri Tayvan merkezli olan PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD., plastik mekanik bileşenlerin üreticisidir.Ana plastik mekanik parçaları, Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar, döner amortisörler, itme mandallar, boşluk destekleri, plastik bağlantı elemanları, kablo kelepçeleri ve kablo montajları, LED ışık taşıyıcıları ve LED ışık donanımları, gerilim giderici burçlar, ışık boruları, tel kelepçeleri ve plastik silikon kauçuk ayakları içerir ve etkili karbon/GHG emisyon doğrulaması ile RoHS, REACH standartlarını karşılar.

PINGOOD, 40 yılı aşkın deneyimiyle bilgisayar, elektronik, elektrikli makineler ve otomotivle ilgili ürünler için geniş bir bileşen yelpazesi üretmek için AR-GE ve yenilikçi tasarıma odaklanmaktadır.

PINGOOD, gelişmiş CNC işleme ile yüksek kaliteli işlenmiş plastik parçalar ve donanım sağlamaktadır ve 40 yıllık deneyimle her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti eder.

Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar

S-103A

Ürün Kategorisi: Plastik Bağlantı Elemanı

Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar S-103A
Metrik Bağlayıcı Phillips Başlı Plastik Vidalar S-103A

Özellikler

  • Sabitleme ve bağlama işlevini yerine getirmek için.
  • Phillips yuvarlak başlı tasarım.
  • Hafif ve ince malzeme uygulaması için uygundur.

Spesifikasyon

  • MALZEME:PC(UL),NAYLON 66 (UL)
  • ALEV SINIFI: 94V-0,94V-2
  • RENK:AÇIK,DOĞAL
  • MALZEME:PEEK{UL),PPS(UL)
  • ALEV SINIFI:94V-0
  • RENK:DOĞAL,SİYAH
  • D: VİDA
PARÇA NO MALZEME A B C D PAKET
S-102SY PEEK Ø3.8 2.0 1.2 M1.6 2000
S-102LM PEEK Ø3.8 2.5 1.2
S-103FC PEEK Ø3.8 3.17 1.2
S-103A PC/N66 Ø3.8 3.3 1.2
S-103YJ PEEK Ø3.8 3.5 1.2
S-104KP PEEK Ø3.8 4.0 1.2
S-104QH PEEK Ø3.8 4.76 1.2
S-105K PC/N66 Ø3.0 4.95 1.0
S-106 PC/N66 Ø3.8 6.0 1.2
S-107WK PEEK Ø3.8 7.94 1.2
S-2M3P PC Ø3.5 3.0 1.3 M2.0
S-2M4K PC/N66 Ø6.0 4.5 2.5
S-2M6A PC/N66 Ø3.5 6.5 1.3
S-2M08 PC/N66 Ø3.5 8.0 1.3
S-2M10A PC Ø5.7 10.0 2.5
S-2AM11 PC/N66 Ø4.3 11.0 1.6 M2.5
S-2M05 PC/N66 Ø5.7 5.0 2.8 M2.6
S-2M06 PC/N66 Ø5.7 6.0 2.8
S-304C PC/N66 Ø5.7 4.0 2.5 M3
S-305A PC/N66 Ø5.7 5.0 2.5 M3 1000
S-306 PC/N66 Ø5.7 6.4 2.5
S-306MK PC/N66 Ø5.7 6.0 1.2
S-308 PC/N66 Ø5.7 8.0 2.5
S-310 PC/N66 Ø5.7 10.0 2.5
S-312 PC/N66 Ø5.7 12.1 2.5
S-315 PC/N66 Ø5.7 15.1 2.5
S-318FK PEI Ø5.7 18.0 2.5
S-318 PC Ø5.7 18.3 2.5
S-320 PEI Ø5.7 20.0 2.5
S-406 PC/N66 Ø7.4 6.3 2.7 M4 1000
S-408 PC/N66 Ø7.4 8.0 2.8
S-410 PC/N66 Ø7.5 10.2 2,6
S-412 PC/N66 Ø7.4 12,2 2.7
S-414 PC/N66 Ø7.5 14,2 2.7
S-416 PC/N66 Ø7.4 16,2 2.7
S-420 PC/N66 Ø7.4 20.0 2.8
S-425 PPS/PC Ø7.5 25,0 2.7
S-510 PC/N66 Ø9,1 10.2 3,6 M5
S-512 PC/N66 Ø9,1 12,2 3.5
S-516 PC Ø9,1 16,1 3.5
S-520 PC Ø9,1 20,2 3,6
S-525 PPS/PC Ø9,1 25,0 3.5
S-530 PPS/PC Ø9,1 30.0 3.5
S-605 PC/N66 Ø9.0 4.1 3.3 M6
S-606 PPS/PC Ø9.0 6.0 3.3
S-608 PPS/PC Ø9.0 8.0 3.3
S-610 PPS/PC Ø9.0 10.0 3.3
S-612 PPS/PC Ø9.0 12.0 3.3
S-615 PPS/PC Ø9.0 15.0 3.3
S-618 PPS/PC Ø9.0 18.0 3.3
S-620 PPS/PC Ø9.0 20.0 3.3
SU2-12A PC/N66 Ø4.2 12.7 1.5 #2-56 2000
SU6-06 PC/N66 Ø6.9 6.4 2.5 #6-32
Dosyalar İndir


Basın Bildirisi