Geçmeli Mandal
LH-01C
Ürün Kategorisi: Plastik Bağlantı Elemanı
Özellikler
- 2 PCB kartını anında birleştirin.
- Kartın konumunu güvenceye almak için takın.
- Sökme işlemi için tornavida kullanın.
Spesifikasyon
- ERKEK MALZEME: NAJLON66 (UL)
- ALEV SINIFI: 94V-2
- DİŞİ MALZEME: PU (UL)
- ALEV SINIFI: 94V-2
- RENK: SİYAH
PARÇA NUMARASI |
T KALIPLIK |
G KALIPLIK |
A DELİK |
B DELİK |
L | W | H | PAKET |
LH-01C | 1.8~2.0 | 3.4~4.8 | Ø6.0 | Ø6.4 | 9.2 | 8,5 | 15,3 | 1000 |
LH-01D | 2,1 | 3,0~4,8 | Ø6,0 | Ø6,4 | 9.2 | 8,5 | 18,2 | |
LH-01F | 2,5 | 4,5~4,8 | Ø6,25 | Ø6.4 | 9,6 | 8,5 | 19,3 | |
LH-01M | 1,6 | 2,7~3,6 | Ø6,1 | Ø6,4 | 8,6 | 8,5 | 17,5 | |
LH-01P | 2,0 | 3,6~4,0 | Ø6,1 | Ø6,3 | 9.2 | 8,5 | 17,5 | |
LH-1 | 1.8~2.0 | 3.4~4.0 | Ø6,0 | Ø6,4 | 9.2 | 8,5 | 18,2 | |
LH-1L | 3,9 | 7,7~8,2 | Ø6.0 | Ø6.4 | 11,3 | 8,5 | 20,2 | |
LH-2 | 1.5 | 3.8~4.6 | Ø7,6 | Ø8,0 | 9,9 | 10,8 | 18,2 | 500 |
LH-3 | 2,5 | 3.0~5.2 | Ø7.6 | Ø8.0 | 10.4 | 10,8 | 18.7 |
- Dosyalar İndir
-
Basın Bildirisi
-
IATF 16949:2016 Sertifikalı
IATF 16949: 2016 sertifikasını geçtik, bu sertifika otomotiv endüstrisi zinciri için uygun olduğumuzu temsil eder ve bu, mükemmel kalite ürünler sağlama yetenekleri ve titiz yönetim...
Devamını Oku -
PINGOOD UYGULAMASI Android'de yayımlandı. IOS
Hemen indirin.
Devamını Oku