Yuvarlak Spacer Desteği| Plastik LED Donanım Üreticisi | PINGOOD

Yuvarlak Spacer Desteği 201 | PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD, 1982 yılından beri dünya çapındaki müşteriler için plastik mekanik bileşenlerde uzmanlaşmış profesyonel önde gelen bir üreticidir.

Destekleyici Spacer (SUP-23A)

Destekleyici Spacer (SUP-23A)

Devre kartları arasında boşluk ve destek sağlar, PCB'yi şase ve diğer kartlarla birleştirir.

Daha
Kano Klipsi (MBT-06)

Kano Klipsi (MBT-06)

Düz kafa tasarımı, kolay montaj.

Daha

Yuvarlak Spacer Desteği| Plastik LED Donanım Üreticisi | PINGOOD

1982 yılından beri Tayvan merkezli olan PINGOOD ENTERPRISE CO., LTD., plastik mekanik bileşenlerin üreticisidir.Ana plastik mekanik parçaları, Yuvarlak Spacer Desteği, döner amortisörler, itme mandallar, boşluk destekleri, plastik bağlantı elemanları, kablo kelepçeleri ve kablo montajları, LED ışık taşıyıcıları ve LED ışık donanımları, gerilim giderici burçlar, ışık boruları, tel kelepçeleri ve plastik silikon kauçuk ayakları içerir ve etkili karbon/GHG emisyon doğrulaması ile RoHS, REACH standartlarını karşılar.

PINGOOD, 40 yılı aşkın deneyimiyle bilgisayar, elektronik, elektrikli makineler ve otomotivle ilgili ürünler için geniş bir bileşen yelpazesi üretmek için AR-GE ve yenilikçi tasarıma odaklanmaktadır.

PINGOOD, gelişmiş CNC işleme ile yüksek kaliteli işlenmiş plastik parçalar ve donanım sağlamaktadır ve 40 yıllık deneyimle her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti eder.

Yuvarlak Spacer Desteği

201.0

Yuvarlak Spacer Desteği 201
Yuvarlak Spacer Desteği 201

Lütfen referans için aşağıdaki tabloda bulunan özellikleri bulun. Ara parça, MOQ ile özelleştirilebilir.

Özellikler

  • Şase veya diğer kartlarla birleştirme devre kartı.
  • Devre kartı ile şasi arasında mesafe, boşluk ve destek sağlar.
  • Çoğu türdeki kartlar için uygundur.

Spesifikasyon

  • MALZEME: NAYLON66 (UL)
  • ALEV SINIFI: 94V-2
  • RENK: DOĞAL
PARÇA NUMARASI A B C PAKET
201 1.0 Ø3.7 Ø2.2 2000
201A 1.5 Ø3.7 Ø2.2
201KG 1.6 Ø2.2 Ø0.8
201JM 1.6 Ø3.6 Ø2.2
201FN 1.6 Ø4.2 Ø2.7
201C 1.8 Ø3.7 Ø2.2
201D 1.9 Ø3.0 Ø2.0
202 2.0 Ø4.5 Ø2.5
202C 2.0 Ø3.7 Ø2.2
202F 2.6 Ø4.6 Ø2.7
202A 2.5 Ø3.7 Ø2.2
203 3.0 Ø4.5 Ø2.5
203A 3.0 Ø3.5 Ø2.2
203C 3.0 Ø3.7 Ø2.2
203EG 3.2 Ø3.2 Ø2.3
203KJ 3.2 Ø3.6 Ø2.2
203BU 3.2 Ø4.2 Ø2.7
203M 3.5 Ø4.5 Ø2.5
203D 3.7 Ø4.5 Ø2.5
204 4.0 Ø4.5 Ø2.5 2000
204KT 4.0 Ø4.7 Ø2.7
204A 4.1 Ø3.6 Ø2.2
204M 4.5 Ø4.5 Ø2.5
204FP 4.8 Ø3.2 Ø2.3
204GN 4.8 Ø3.6 Ø2.2
204NJ 4.8 Ø4.2 Ø2.7
205 5.0 Ø4.5 Ø2.5
205C 5.5 Ø4.5 Ø2.5
206 6.0 Ø4.5 Ø2.5
206BQ 6.4 Ø3.2 Ø2.3
206AP 6.4 Ø3.6 Ø2.2
206DN 6.4 Ø4.2 Ø2.7
206CH 6.4 Ø4.8 Ø2.3
206M 6.5 Ø4.5 Ø2.5
206F 6.6 Ø4.8 Ø2.8
207 7.0 Ø4.8 Ø2.3
207A 7.0 Ø3.7 Ø2.2
207C 7.5 Ø3.7 Ø2.3
208FJ 7.9 Ø3.6 Ø2.2 2000
208 8.0 Ø4.5 Ø2.5
208C 8.5 Ø4.5 Ø2.5
209 9.0 Ø4.5 Ø2.5
209AQ 9.5 Ø3.6 Ø2.2
209C 9.5 Ø4.5 Ø2.5
210 10.0 Ø4.5 Ø2.5
211 11.0 Ø3.7 Ø2.2
301PW 1.5 Ø5.0 Ø3.1
301NL 1.6 Ø4.8 Ø3.2
301BR 1.6 Ø6.4 Ø3.2
301GS 1.6 Ø6.4 Ø3.7
302A 2.0 Ø6.0 Ø3.0
302C 2.0 Ø6.5 Ø3.1
302B 2.5 Ø5.0 Ø3.1
302DK 2.0 Ø8.0 Ø3.5
302JY 2.5 Ø8.0 Ø3.2
303 3.3 Ø5.0 Ø3.1
303A 3.0 Ø6.0 Ø3.1
PARÇA NO A B C PAKET
303C 3.5 Ø5.7 Ø3.1 2000
303D 3.0 Ø5.0 Ø3.1
303F 2.6 Ø8.0 Ø3.5
303H 3.0 Ø6.3 Ø3.2
303Q 2.8 Ø6.3 Ø3.2
303DQ 3.2 Ø4.8 Ø3.2
303HP 3.2 Ø6.4 Ø3.2
303YF 3.2 Ø6.4 Ø3.7
303RP 3.8 Ø5.2 Ø3.7
303S 3.5 Ø4.0 Ø3.0
304A 4.0 Ø5.0 Ø3.2
304 4.2 Ø5.0 Ø3.1
304C 4.5 Ø6.0 Ø3.2
304PR 4.8 Ø4.8 Ø3.2
304HX 4.8 Ø6.4 Ø3.2
304JS 4.8 Ø6.4 Ø3.7
305 5.0 Ø5.0 Ø3.1
305A 5.0 Ø8.0 Ø3.1
305C 5.5 Ø5.0 Ø3.0
305DM 5.9 Ø5.7 Ø3.7
306 6.1 Ø5.0 Ø3.1 2000
306A 6.3 Ø6.5 Ø3.9
306XF 6.4 Ø4.8 Ø3.2
306KY 6.4 Ø6.4 Ø3.2
306QS 6.4 Ø6.4 Ø3.7
306M 6.5 Ø5.0 Ø3.1
306SK 6.0 Ø8.0 Ø3.3
307 7.0 Ø5.0 Ø3.1
307A 7.5 Ø5.0 Ø3.1
307B 7.5 Ø3.9 Ø3.1
308CW 7.9 Ø6.4 Ø3.2
308FR 7.9 Ø6.4 Ø3.7
308LT 7.9 Ø4.8 Ø3.2
308 8.1 Ø5.0 Ø3.1
308C 8.4 Ø6.5 Ø3.9
308M 8.5 Ø5.0 Ø3.1
308A 8.7 Ø5.0 Ø3.1
309A 9.0 Ø5.0 Ø3.1
309 9.2 Ø5.0 Ø3.1
309MS 9.5 Ø4.8 Ø3.2
309PT 9.5 Ø6.4 Ø3.7
309C 9.6 Ø7.5 Ø3.5
310 10.1 Ø5.0 Ø3.1
311 11.0 Ø5.0 Ø3.1 1000
311MH 11.1 Ø4.8 Ø3.2
311BN 11.1 Ø6.4 Ø3.2
312A 12.0 Ø5.0 Ø3.2
312 12.3 Ø5.0 Ø3.1
313 13.0 Ø5.0 Ø3.1
314 14.0 Ø5.0 Ø3.1
315 15.0 Ø5.0 Ø3.1
316 16.0 Ø5.0 Ø3.1
317 17.0 Ø5.0 Ø3.1
318 18.3 Ø5.0 Ø3.1
319 19.0 Ø5.0 Ø3.1
320 20.0 Ø5.0 Ø3.1
324 24.0 Ø5.0 Ø3.1 500
331 31.0 Ø5.0 Ø3.1
338 38.0 Ø5.9 Ø3.1
Dosyalar İndir


Basın Bildirisi