Snap Perçin
SR-4GS
Ürün Kategorisi: Plastik Bağlantı Elemanı
Özellikler
- Kolay montaj ve sökme.
- Kurulum için, 2 parçalı perçinin başını parmakla bastırarak takın, dişi parça yerine kilitlenmek için genişler.
- Montaj yaparken herhangi bir araç gerektirmez.
- Elektronik, otomotiv veya makine üzerine uygulanabilir.
Özellikler
- MALZEME: NYLON 66 (UL)
- MALZEME: NYLON 46 (UL)
- ALEV SINIFI: 94V-2
- RENK: SIYAH
| PARÇA NO | A | D ŞASEDE DELİK ŞASİ | T ŞASE KALINLIK | E | F | G | MALZEME | PAKET |
| SR-4GS | 4.4 | Ø4.0 | 1.0~2.2 | 2.1 | Ø7.9 | 4.55 | N66 | 2000 |
| SR-4Q | 5.0 | Ø4.0 | 1.1~3.1 | 2.1 | Ø7.9 | 6.0 | ||
| SR-4QR | 5.3 | Ø4.0 | 3.0~3.5 | 1.8 | Ø7.0 | 5.35 | ||
| SR-4FM | 5.5 | Ø4.0 | 2.2~2.8 | 2.1 | Ø7.9 | 6.0 | N66 veya N46 | |
| SR-4TF | 5.0 | Ø4.0 | 2.5~3.5 | 1.9 | Ø7.8 | 6.2 | N66 | |
| SR-4KC | 6.0 | Ø4.0 | 2.5~3.5 | 1.9 | Ø7.7 | 7.0 | ||
| SR-4 | 6.2 | Ø4.0 | 2.0~4.5 | 1.9 | Ø7.9 | 7.3 | ||
| SR-4WA | 6.2 | Ø4.0 | 2.7~4.0 | 2.0 | Ø7.9 | 6.5 | N66 veya N46 | |
| SR-4HP | 6.2 | Ø4.0 | 3.5~4.0 | 1.9 | Ø7.7 | 7.2 | N66 | |
| SR-4BR | 6.5 | Ø4.0 | 3.2~3.8 | 2.1 | Ø7.9 | 6.8 | ||
| SR-04F | 7.0 | Ø4.0 | 3.8~4.6 | 2.0 | Ø8.0 | 9.0 | ||
| SR-4RW | 7.1 | Ø4.0 | 4.5~5.0 | 2.0 | Ø8.0 | 8.1 | ||
| SR-4LF | 7.5 | Ø4.0 | 5.0~5.5 | 1.9 | Ø7.7 | 8.5 | ||
| SR-4N | 7.8 | Ø4.0 | 5.4~6.0 | 1.8 | Ø8.1 | 8.8 | ||
| SR-4S | 8.0 | Ø4.0 | 3.5~5.0 | 1.7 | Ø7.0 | 8.8 | ||
| SR-4GB | 8.1 | Ø4.0 | 5.5~6.5 | 2.0 | Ø8.0 | 9.0 | ||
| SR-4YH | 8.5 | Ø4.0 | 5.2~5.8 | 2.1 | Ø7.9 | 8.8 | ||
| SR-4PW | 9.0 | Ø4.0 | 6.5~7.5 | 2.0 | Ø8.0 | 10.2 | ||
| SR-4M | 9.7 | Ø4.0 | 6.0~7.0 | 1.7 | Ø7.0 | 11.1 | ||
| SR-4J | 10.0 | Ø4.0 | 5.5~7.6 | 1.8 | Ø8.2 | 11.0 | ||
| SR-4QP | 10.0 | Ø4.0 | 7.5~8.5 | 2.0 | Ø8.0 | 10.5 | ||
| SR-4FQ | 11.4 | Ø4.0 | 8.5~9.5 | 1.95 | Ø8.0 | 11.9 | N66 veya N46 | |
| SR-4L | 12.4 | Ø4.0 | 7.5~8.5 | 1.7 | Ø7.9 | 14.1 | N66 | |
| SR-4XN | 12.4 | Ø4.0 | 7.8~8.5 | 1.7 | Ø5.5 | 14.1 | ||
| SR-4MK | 12.4 | Ø4.0 | 9.5~10.5 | 1.95 | Ø8.0 | 12.9 | ||
| SR-4QJ | 13.4 | Ø4.0 | 10.5~11.5 | 1.95 | Ø8.0 | 13.9 | ||
| SR-04D | 15.6 | Ø4.0 | 11.2~12.5 | 1.7 | Ø6.7 | 15.9 | ||
| SR-4PT | 20.0 | Ø4.0 | 15.0~17.5 | 1.9 | Ø8.0 | 20.3 |
- Dosyaları İndir
Basın Bildirisi
IATF 16949:2016 SertifikalıIATF 16949: 2016 sertifikasını geçtik, bu sertifika otomotiv endüstrisi zinciri için uygun olduğumuzu temsil eder ve bu, titiz yönetim sistemi ve mükemmel kalite ürünleri sağlama...
Devamını Oku
PINGOOD Uygulaması Android'de yayımlandı. IOSHemen indirin.
Devamını Oku



