Transistor Washer 電晶體墊片
601.0
產品特性
- 墊高電晶體
產品規格
- MATERIAL: NYLON66 (UL)
- FLAME CLASS: 94V-2
- COLOR: NATURAL
- OPTIONAL MATERIAL: NYLON 46 (UL), PPS (UL)
- OPTIONAL FLAME CLASS: 94V-0
| PART NO | A | B | C | D | E | PACKAGE | 
| 601A | Ø3.6 | 2.8 | 1.0 | Ø3.0 | Ø1.8 | 2000 | 
| 601C | Ø3.6 | 2.8 | 1.0 | Ø3.0 | Ø2.0 | |
| 601 | Ø4.6 | 2.4 | 1.2 | Ø3.0 | Ø2.3 | |
| 603GK | Ø4.7 | 3.25 | 0.7 | Ø3.55 | Ø3.0 | |
| 601W | Ø5.0 | 1.0 | 0.8 | Ø3.0 | Ø2.0 | |
| 601M | Ø5.0 | 1.7 | 1.0 | Ø3.0 | Ø2.2 | |
| 604PH | Ø5.0 | 2.4 | 1.9 | Ø3.1 | Ø2.5 | |
| 602YH | Ø5.0 | 1.6 | 1.3 | Ø3.5 | Ø3.0 | |
| 603NJ | Ø5.0 | 2.0 | 1.9 | Ø3.5 | Ø3.0 | |
| 603QH | Ø5.0 | 2.4 | 1.9 | Ø3.5 | Ø3.0 | |
| 601S | Ø5.4 | 0.8 | 1.0 | Ø3.4 | Ø2.9 | |
| 601Q | Ø5.5 | 2.16 | 1.04 | Ø3.64 | Ø2.56 | |
| 601R | Ø5.7 | 1.75 | 0.95 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603 | Ø5.9 | 2.2 | 1.9 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 601J | Ø6.0 | 0.9 | 2.5 | Ø3.0 | Ø2.2 | |
| 601H | Ø6.0 | 4.0 | 1.5 | Ø3.0 | Ø2.5 | |
| 601D | Ø6.0 | 4.5 | 1.0 | Ø3.0 | Ø2.5 | |
| 602HC | Ø6.0 | 1.6 | 1.3 | Ø3.5 | Ø2.95 | |
| 603D | Ø6.0 | 2.5 | 1.2 | Ø3.5 | Ø2.7 | |
| 604P | Ø6.0 | 2.54 | 2.0 | Ø3.5 | Ø2.88 | |
| 605A | Ø6.0 | 5.7 | 1.2 | Ø3.5 | Ø2.95 | |
| 602S | Ø6.0 | 1.2 | 1.3 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 602 | Ø6.0 | 1.6 | 1.3 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 602Y | Ø6.0 | 1.6 | 1.3 | Ø3.55 | Ø3.0 | |
| 603L | Ø6.0 | 2.0 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603M | Ø6.0 | 2.3 | 1.8 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603P | Ø6.0 | 2.3 | 1.8 | Ø3.55 | Ø3.0 | |
| 604S | Ø6.0 | 3.1 | 1.5 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 604 | Ø6.0 | 3.2 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 608L | Ø6.0 | 7.7 | 1.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 605U | Ø6.0 | 1.5 | 0.5 | Ø3.6 | Ø3.0 | |
| 602L | Ø6.0 | 1.5 | 1.5 | Ø3.6 | Ø3.0 | |
| 603AG | Ø6.1 | 0.8 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | 2000 | 
| 602K | Ø6.1 | 1.4 | 1.5 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 602M | Ø6.1 | 1.5 | 1.2 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603S | Ø6.1 | 1.5 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603W | Ø6.1 | 1.5 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603K | Ø6.1 | 2.0 | 1.4 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603Y | Ø6.1 | 2.25 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 602MS | Ø6.15 | 1.4 | 1.2 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 602TK | Ø6.2 | 1.2 | 1.0 | Ø3.5 | Ø2.9 | |
| 603MK | Ø6.2 | 2.4 | 1.9 | Ø3.5 | Ø3.0 | |
| 602W | Ø6.2 | 2.4 | 1.9 | Ø3.5 | Ø3.0 | |
| 604HQ | Ø6.2 | 3.1 | 1.5 | Ø3.5 | Ø2.95 | |
| 602KD | Ø6.2 | 0.6 | 1.2 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603U | Ø6.2 | 3.0 | 1.9 | Ø3.55 | Ø3.0 | |
| 604V | Ø6.2 | 3.1 | 1.5 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 604C | Ø6.2 | 3.6 | 1.2 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 603A | Ø6.2 | 2.9 | 1.9 | Ø3.6 | Ø2.95 | |
| 604K | Ø6.22 | 3.1 | 1.02 | Ø3.56 | Ø2.95 | |
| 604M | Ø6.3 | 2.6 | 2.0 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 605AF | Ø6.3 | 1.5 | 2.5 | Ø3.9 | Ø3.2 | |
| 605W | Ø6.35 | 2.05 | 1.0 | Ø4.1 | Ø3.15 | |
| 605MF | Ø6.35 | 2.05 | 1.02 | Ø4.35 | Ø3.08 | |
| 605N | Ø6.4 | 2.0 | 1.2 | Ø3.53 | Ø3.0 | |
| 605T | Ø6.4 | 3.0 | 1.5 | Ø3.53 | Ø3.0 | |
| 604L | Ø6.4 | 2.0 | 1.3 | Ø3.55 | Ø2.95 | |
| 606S | Ø6.5 | 1.7 | 2.5 | Ø4.15 | Ø3.2 | |
| 606 | Ø6.5 | 1.7 | 3.0 | Ø4.25 | Ø3.2 | |
| 603T | Ø7.0 | 2.4 | 1.3 | Ø3.55 | Ø3.0 | |
| 605S | Ø7.9 | 1.5 | 1.0 | Ø3.6 | Ø3.0 | |
| 605 | Ø8.0 | 5.7 | 1.2 | Ø3.5 | Ø2.95 | |
| 606A | Ø8.0 | 6.3 | 1.2 | Ø3.55 | Ø2.9 | |
| 601F | Ø8.0 | 3.9 | 0.5 | Ø6.0 | Ø3.5 | |
| 605K | Ø10.0 | 5.7 | 2.2 | Ø3.95 | Ø2.95 | |
| 605F | Ø12.0 | 5.7 | 2.7 | Ø3.95 | Ø2.95 | 
- 附件下載
 




 
 

