Washer 華司
WSG-01
產品特性
- 具有鎖緊防鬆,穩定旋轉扭力,防止被鎖物損傷等功能
 
產品規格
- MATERIAL: NTLON 66(UL)
 - FLAME CLASS: 94V-2
 - COLOR: NATURAL
 - MATERIAL: TPE
 - COLOR: BLACK
 - MATERIAL: POM
 - COLOR: NATURAL
 
| PART NO | MATERIAL | COLOR | A | B | C | D | E | PACKAGE | 
WSG-01  | N66  | NATURAL  | Ø10.0  | 1.8  | 1.0  | Ø5.0  | Ø3.1  | 2000  | 
WSG-02  | TPE  | BLACK  | Ø10.0  | 1.8  | 1.0  | Ø5.5  | Ø4.0  | |
WSG-04  | N66  | NATURAL  | Ø5.6  | 0.6  | 0.8  | Ø3.85  | Ø2.9  | |
WSG-05  | N66  | NATURAL  | Ø12.85  | 0.8  | 1.6  | Ø9.5  | Ø6.4  | |
WSG-06  | N66  | NATURAL  | Ø12.0  | 3.0  | 3.2  | Ø6.2  | Ø3.0  | |
WSG-6A  | N66  | NATURAL  | Ø12.0  | 3.0  | 1.4  | Ø8.0  | Ø3.0  | |
WSG-07  | N66  | NATURAL  | Ø13.0  | 5.0  | 1.5  | Ø8.2  | Ø3.0  | |
WSG-9C  | POM  | NATURAL  | Ø9.0  | 1.5  | 1.0  | Ø6.3  | Ø4.5  | |
WSG-9Q  | N66  | NATURAL  | Ø7.2  | 0.7  | 1.0  | Ø5.2  | Ø3.2  | |
WSG-10BD  | N66  | BLACK  | Ø10.0  | 2.0  | 1.2  | Ø7.0  | Ø4.3  | 1000  | 
WSG-10M  | N66  | NATURAL  | Ø13.0  | 2.4  | 1.7  | Ø7.9  | Ø6.6  | 2000  | 
WSG-11B  | N66  | NATURAL  | Ø10.9  | 2.3  | 1.3  | Ø6.8  | Ø2.95  | 
- 附件下載
 





