Silicone Rubber Foot 墊座
L040401
產品特性
- 背膠自黏設計,安裝簡易
- 絕佳阻滑防震效果
- 其他尺寸,可依客戶需求客製化訂製
產品規格
- MATERIAL: SILICONE
- COLOR: BLACK
- ADHESIVE TAPE: 3M,or EQUIVALENT
- *ACCEPTABLE FOR CUSTOMIZED REQUEST
- ◎我司可接受特別尺寸訂購
| PART NO | A | B | C | PACKAGE | 
| L040401 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2000 | 
| L040402 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| L040402A | 4.0 | 4.0 | 2.5 | |
| L040403 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| L040404 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| L050302 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | |
| L0050501KM | 5.0 | 5.0 | 1.0 | |
| L050502 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
| L050502C | 5.0 | 5.0 | 2.5 | |
| L050503 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
| L050504 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
| L050506 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | |
| L060201C | 6.0 | 2.0 | 1.5 | |
| L060602D | 6.0 | 6.0 | 2.0 | |
| L060602A | 6.0 | 6.0 | 2.5 | |
| L060603 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | |
| L060604 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | |
| L070707 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| L080202C | 8.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 | 
| L080203 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | |
| L080804 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | |
| L080805 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | |
| L080806 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
| L080809 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |
| L080811 | 8.0 | 8.0 | 11.5 | |
| L100502A | 10.0 | 5.0 | 2.5 | |
| L100503A | 10.0 | 5.0 | 3.5 | |
| L100505 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | |
| L100705 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | |
| L100801A | 10.0 | 8.0 | 1.8 | |
| L100802 | 10.0 | 8.0 | 2.5 | |
| L100805 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | |
| L101001 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | |
| L101002 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | |
| L101003A | 10.0 | 10.0 | 3.0 | |
| L101003 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | |
| L101004 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | |
| L101004A | 10.0 | 10.0 | 4.6 | |
| L101005 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | |
| L120802 | 12.0 | 8.0 | 2.5 | 2000 | 
| L120803 | 12.0 | 8.0 | 3.5 | |
| L121003 | 12.0 | 10.0 | 3.5 | |
| L121202 | 12.0 | 12.0 | 2.5 | |
| L121203 | 12.0 | 12.0 | 3.5 | |
| L121204 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | |
| L121205 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | |
| L150508 | 15.0 | 5.0 | 0.8 | |
| L150603 | 15.0 | 8.0 | 3.5 | |
| L150803 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | |
| L151005 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | |
| L160805 | 16.0 | 8.0 | 5.0 | |
| L180802 | 18.0 | 8.0 | 2.5 | |
| L180803 | 18.0 | 8.0 | 3.5 | |
| L180804 | 18.0 | 8.0 | 4.0 | |
| L180805 | 18.0 | 8.0 | 5.0 | |
| L181003 | 18.0 | 10.0 | 3.5 | |
| L181004 | 18.0 | 10.0 | 4.0 | |
| L181005 | 18.0 | 10.0 | 5.0 | |
| L181202 | 10.0 | 12.0 | 2.5 | |
| L181204 | 18.0 | 12.0 | 4.0 | |
| L181205 | 18.0 | 12.0 | 5.0 | |
| L181802 | 18.0 | 18.0 | 2.5 | |
| L181803 | 18.0 | 18.0 | 3.5 | |
| L181804 | 18.0 | 18.0 | 4.0 | |
| L181805 | 18.0 | 18.0 | 5.0 | 1000 | 
| L201002S | 20.0 | 10.0 | 2.5 | 500 | 
| L201008 | 20.0 | 10.0 | 8.0 | |
| L251501 | 25.0 | 15.0 | 1.5 | |
| L303008 | 30.0 | 30.0 | 8.0 | |
| L351002 | 35.0 | 10.0 | 2.3 | |
| L400602A | 40.0 | 6.4 | 2.0 | |
| L454504 | 45.0 | 45.0 | 4.0 | |
| L602005 | 60.0 | 20.0 | 5.0 | |
| L18004003 | 180.0 | 40.0 | 3.0 | |
| L3300702A | 330.8 | 7.2 | 2.0 | 
- 附件下載
 



 
 

