Round Spacer Support 圓體間隔柱

圓體間隔柱 Round Spacer Support 402 / 品固集團成立已邁入四十年,深切了解永續經營的動力來自於不斷創新,唯有不斷的提供高品質及價格合理之產品,才能與客戶共創雙贏的事業優勢。

PCB板間隔柱 (SUP-23A)

PCB板間隔柱 (SUP-23A)

板間隔柱用來支撐PC板,提供板間之距離及空間。

更多
鉚釘(MBT-06)

鉚釘(MBT-06)

平頭設計,方便組裝及拆除。

更多

品固 Round Spacer Support 圓體間隔柱服務簡介

品固企業股份有限公司是台灣一家擁有超過40年經驗的專業Round Spacer Support 圓體間隔柱生產製造服務商。 我們成立於西元1982年, 在電子、電腦、汽車等塑膠零組件領域上, 品固提供專業高品質的Round Spacer Support 圓體間隔柱製造服務, 品固 總是可以達成客戶各種品質要求。

Round Spacer Support 圓體間隔柱

402.0

圓體間隔柱 Round Spacer Support 402
圓體間隔柱 Round Spacer Support 402

請參考下方表格,可依照客戶的實際需求客製化

產品特性

  • 用以連結PC板與鐵板.
  • 支撐PC板,提供板間之距離及空間.
  • 螺絲固定設計,增加固定強度.

產品規格

  • MATERIAL: NYLON66 (UL),POM
  • FLAME CLASS: 94V-2
  • COLOR: NATURAL
PART NO A B C PACKAGE
401AF 1.6 Ø6.4 Ø4.3 2000
402 2.0 Ø6.5 Ø4.0
402A 2.5 Ø6.5 Ø4.0
402TK 2.5 Ø8.0 Ø4.0
403 3.0 Ø6.5 Ø4.0
403DG 3.2 Ø6.4 Ø4.3
403A 3.5 Ø5.9 Ø4.6
404C 4.0 Ø6.5 Ø3.5
404 4.0 Ø6.5 Ø4.0
405A 4.5 Ø10.7 Ø4.3 1000
405MQ 4.8 Ø6.4 Ø4.3 2000
405 5.2 Ø6.5 Ø3.9
406 6.0 Ø6.5 Ø4.1
406B 6.1 Ø6.5 Ø4.4
406SR 6.4 Ø6.4 Ø4.3
406A 6.4 Ø6.5 Ø4.1
406D 6.4 Ø10.0 Ø4.5
407 7.2 Ø6.5 Ø4.0
407C 7.5 Ø6.5 Ø4.1
408QF 7.9 Ø6.4 Ø4.3
408L 8.0 Ø7.4 Ø4.5
408 8.1 Ø6.5 Ø4.0
408H 8.5 Ø6.5 Ø4.1
409 9.1 Ø6.5 Ø3.9
409C 9.5 Ø6.5 Ø4.1
410 10.0 Ø6.5 Ø4.1
411 11.0 Ø6.5 Ø4.1 1000
411TP 11.1 Ø6.4 Ø4.3
412 12.0 Ø6.3 Ø4.2
413 13.0 Ø6.5 Ø4.1
414 14.0 Ø8.0 Ø4.2
415 15.0 Ø6.5 Ø4.1
416A 16.8 Ø6.3 Ø4.2
417 17.1 Ø6.3 Ø4.2
420 20.0 Ø8.0 Ø4.2
421 21.0 Ø8.0 Ø4.0
422A 22.23 Ø8.0 Ø4.93 500
425A 25.4 Ø6.3 Ø4.3
427A 27.5 Ø6.5 Ø4.1
428 28.0 Ø6.5 Ø4.1
428A 28.7 Ø6.5 Ø4.1
433A 33.5 Ø8.0 Ø4.3
503 3.0 Ø7.0 Ø5.0 2000
503A 3.2 Ø9.5 Ø4.9
505 5.0 Ø8.0 Ø5.3
506 6.0 Ø7.0 Ø5.3
507 7.0 Ø7.95 Ø4.95 1000
508 7.9 Ø7.0 Ø5.4
508A 8.0 Ø10.0 Ø5.6
509 9.0 Ø7.0 Ø5.3
510A 9.35 Ø10.0 Ø5.4
509M 9.6 Ø8.0 Ø5.0
510 10.0 Ø7.0 Ø5.3
516 16.0 Ø7.0 Ø5.3
525 25.0 Ø8.0 Ø5.1 500
527A 27.5 Ø7.0 Ø5.5
530 30.0 Ø8.0 Ø5.1
612 12.6 Ø6.5 Ø3.8 1000
614 14.2 Ø6.5 Ø3.7
617 17.0 Ø10.0 6.2
6305 5.0 Ø8.5 Ø6.3
6305A 5.5 Ø7.3 Ø6.3
6305PH 5.0 Ø11.0 Ø6.3
6315CX 15.0 Ø11.0 Ø6.3
7732FC 32.0 Ø11.3 Ø7.7 200
8305RT 5.0 Ø13.0 Ø8.3 1000
8315DK 15.0 Ø13.0 Ø8.3
8507 6.9 Ø10.5 Ø8.5
9634C 33.3 Ø18.7 Ø9.3 200
51-080 8.0 Ø8.0 Ø5.1 1000
57-065 6.5 Ø13.0 Ø5.7
64-072 7.2 Ø7.65 Ø6.4
65-100 10.0 Ø10.0 Ø6.5
70-080 8.0 Ø10.0 Ø7.0
70-110 11.0 Ø10.0 Ø7.0
75-130 13.0 Ø10.5 Ø7.5
82-080 8.0 Ø10.6 Ø8.2
附件下載


活動訊息