Plastic Screw 塑膠螺絲

產品類別: 塑膠緊固件、塑膠扣具件 / 品固集團成立已邁入四十年,深切了解永續經營的動力來自於不斷創新,唯有不斷的提供高品質及價格合理之產品,才能與客戶共創雙贏的事業優勢。

PCB板間隔柱 (SUP-23A)

PCB板間隔柱 (SUP-23A)

板間隔柱用來支撐PC板,提供板間之距離及空間。

更多
鉚釘(MBT-06)

鉚釘(MBT-06)

平頭設計,方便組裝及拆除。

更多

品固 Plastic Screw 塑膠螺絲服務簡介

品固企業股份有限公司是台灣一家擁有超過40年經驗的專業Plastic Screw 塑膠螺絲生產製造服務商。 我們成立於西元1982年, 在電子、電腦、汽車等塑膠零組件領域上, 品固提供專業高品質的Plastic Screw 塑膠螺絲製造服務, 品固 總是可以達成客戶各種品質要求。

Plastic Screw 塑膠螺絲

S-103A

產品類別: 塑膠緊固件、塑膠扣具件

Plastic Screw 塑膠螺絲 S-103A
Plastic Screw 塑膠螺絲 S-103A

產品特性

  • 用以固定物件十字頭設計適用輕薄材質

產品規格

  • MATERIAL:PC(UL),NYLON 66 (UL)
  • FLAME CLASS: 94V-0,94V-2
  • COLOR:CLEAR,NATURAL
  • MATERIAL:PEEK{UL),PPS(UL)
  • FLAME CLASS:94V-0
  • COLOR:NATURAL,BLACK
  • D: SCREW
PART NO MATERIAL A B C D PACKAGE
S-102SY PEEK Ø3.8 2.0 1.2 M1.6 2000
S-102LM PEEK Ø3.8 2.5 1.2
S-103FC PEEK Ø3.8 3.17 1.2
S-103A PC/N66 Ø3.8 3.3 1.2
S-103YJ PEEK Ø3.8 3.5 1.2
S-104KP PEEK Ø3.8 4.0 1.2
S-104QH PEEK Ø3.8 4.76 1.2
S-105K PC/N66 Ø3.0 4.95 1.0
S-106 PC/N66 Ø3.8 6.0 1.2
S-107WK PEEK Ø3.8 7.94 1.2
S-2M3P PC Ø3.5 3.0 1.3 M2.0
S-2M4K PC/N66 Ø6.0 4.5 2.5
S-2M6A PC/N66 Ø3.5 6.5 1.3
S-2M08 PC/N66 Ø3.5 8.0 1.3
S-2M10A PC Ø5.7 10.0 2.5
S-2AM11 PC/N66 Ø4.3 11.0 1.6 M2.5
S-2M05 PC/N66 Ø5.7 5.0 2.8 M2.6
S-2M06 PC/N66 Ø5.7 6.0 2.8
S-304C PC/N66 Ø5.7 4.0 2.5 M3
S-305A PC/N66 Ø5.7 5.0 2.5 M3 1000
S-306 PC/N66 Ø5.7 6.4 2.5
S-306MK PC/N66 Ø5.7 6.0 1.2
S-308 PC/N66 Ø5.7 8.0 2.5
S-310 PC/N66 Ø5.7 10.0 2.5
S-312 PC/N66 Ø5.7 12.1 2.5
S-315 PC/N66 Ø5.7 15.1 2.5
S-318FK PEI Ø5.7 18.0 2.5
S-318 PC Ø5.7 18.3 2.5
S-320 PEI Ø5.7 20.0 2.5
S-406 PC/N66 Ø7.4 6.3 2.7 M4 1000
S-408 PC/N66 Ø7.4 8.0 2.8
S-410 PC/N66 Ø7.5 10.2 2.6
S-412 PC/N66 Ø7.4 12.2 2.7
S-414 PC/N66 Ø7.5 14.2 2.7
S-416 PC/N66 Ø7.4 16.2 2.7
S-420 PC/N66 Ø7.4 20.0 2.8
S-425 PPS/PC Ø7.5 25.0 2.7
S-510 PC/N66 Ø9.1 10.2 3.6 M5
S-512 PC/N66 Ø9.1 12.2 3.5
S-516 PC Ø9.1 16.1 3.5
S-520 PC Ø9.1 20.2 3.6
S-525 PPS/PC Ø9.1 25.0 3.5
S-530 PPS/PC Ø9.1 30.0 3.5
S-605 PC/N66 Ø9.0 4.1 3.3 M6
S-606 PPS/PC Ø9.0 6.0 3.3
S-608 PPS/PC Ø9.0 8.0 3.3
S-610 PPS/PC Ø9.0 10.0 3.3
S-612 PPS/PC Ø9.0 12.0 3.3
S-615 PPS/PC Ø9.0 15.0 3.3
S-618 PPS/PC Ø9.0 18.0 3.3
S-620 PPS/PC Ø9.0 20.0 3.3
SU2-12A PC/N66 Ø4.2 12.7 1.5 #2-56 2000
SU6-06 PC/N66 Ø6.9 6.4 2.5 #6-32
附件下載


活動訊息